2026-04-11 07:15:13, 62.15, None
2026-04-11 07:16:14, 62.15, 63.05
2026-04-11 07:17:14, 65.75, 63.05
2026-04-11 07:18:14, 61.25, 75.2
2026-04-11 07:19:14, 63.5, 84.65
2026-04-11 07:20:14, 64.85, 89.6
2026-04-11 07:21:14, 65.3, 89.6
2026-04-11 07:22:14, 64.85, 87.35
2026-04-11 07:23:14, 64.4, 84.65
2026-04-11 07:24:14, 63.95, 81.95
2026-04-11 07:25:14, 63.5, 81.05
2026-04-11 07:26:14, 63.95, 81.05
2026-04-11 07:27:14, 63.95, 81.95
2026-04-11 07:28:14, 63.5, 82.85
2026-04-11 07:29:14, 63.95, 83.3
2026-04-11 07:30:14, 63.95, 84.2
2026-04-11 07:31:14, 63.95, 85.1
2026-04-11 07:32:14, 63.5, 85.55
2026-04-11 07:33:14, 63.95, 86.0
2026-04-11 07:34:13, 63.95, 86.9
2026-04-11 07:35:14, 63.95, 86.9
2026-04-11 07:36:14, 63.95, 87.8
2026-04-11 07:37:14, 63.95, 88.25
2026-04-11 07:38:14, 64.4, 88.7
2026-04-11 07:39:14, 64.4, 89.6
2026-04-11 07:40:14, 64.85, 89.6
2026-04-11 07:41:14, 64.85, 90.05
2026-04-11 07:42:14, 64.85, 90.5
2026-04-11 07:43:14, 65.3, 92.3
2026-04-11 07:44:14, 66.2, 95.9
2026-04-11 07:45:14, 67.55, 100.85
2026-04-11 07:46:14, 68.45, 105.35
2026-04-11 07:47:14, 69.35, 108.95
2026-04-11 07:48:14, 69.8, 112.1
2026-04-11 07:49:14, 70.7, 115.7
2026-04-11 07:50:14, 71.6, 117.95
2026-04-11 07:51:14, 72.05, 120.65
2026-04-11 07:52:14, 72.95, 122.45
2026-04-11 07:53:14, 73.4, 124.25
2026-04-11 07:54:14, 73.4, 126.05
2026-04-11 07:55:14, 74.3, 127.4
2026-04-11 07:56:14, 74.3, 128.3
2026-04-11 07:57:14, 74.75, 128.75
2026-04-11 07:58:14, 74.75, 129.65
2026-04-11 07:59:14, 74.3, 126.5
2026-04-11 08:00:14, 74.3, 125.15
2026-04-11 08:01:14, 74.3, 123.8
2026-04-11 08:02:14, 74.3, 122.9
2026-04-11 08:03:14, 74.3, 120.2
2026-04-11 08:04:14, 74.75, 122.9
2026-04-11 08:05:14, 76.1, 126.05
2026-04-11 08:06:14, 77.0, 130.1
2026-04-11 08:07:14, 77.9, 133.7
2026-04-11 08:08:14, 79.25, 136.85
2026-04-11 08:09:14, 78.8, 134.6
2026-04-11 08:10:14, 78.8, 135.05
2026-04-11 08:11:14, 79.7, 135.95
2026-04-11 08:12:14, 80.15, 136.4
2026-04-11 08:13:14, 80.15, 135.95
2026-04-11 08:14:14, 80.15, 136.4
2026-04-11 08:15:14, 81.05, 138.2
2026-04-11 08:16:14, 81.95, 140.45
2026-04-11 08:17:14, 82.4, 142.25
2026-04-11 08:18:14, 82.85, 144.05
2026-04-11 08:19:14, 83.3, 145.4
2026-04-11 08:20:14, 84.2, 146.75
2026-04-11 08:21:14, 84.65, 148.1
2026-04-11 08:22:14, 85.1, 149.45
2026-04-11 08:23:14, 85.1, 149.9
2026-04-11 08:24:14, 85.55, 150.8
2026-04-11 08:25:14, 86.0, 151.25
2026-04-11 08:26:14, 86.45, 152.15
2026-04-11 08:27:14, 86.9, 152.6
2026-04-11 08:28:14, 87.35, 153.5
2026-04-11 08:29:14, 87.35, 153.95
2026-04-11 08:30:14, 87.8, 154.4
2026-04-11 08:31:14, 87.8, 154.4
2026-04-11 08:32:14, 88.25, 154.85
2026-04-11 08:33:14, 88.7, 155.3
2026-04-11 08:34:14, 89.15, 155.75
2026-04-11 08:35:14, 89.15, 156.2
2026-04-11 08:36:13, 89.6, 156.65
2026-04-11 08:37:14, 89.6, 156.65
2026-04-11 08:38:14, 90.05, 156.65
2026-04-11 08:39:14, 90.05, 156.65
2026-04-11 08:40:14, 90.5, 157.1
2026-04-11 08:41:14, 90.5, 157.1
2026-04-11 08:42:14, 90.95, 157.1
2026-04-11 08:43:14, 90.95, 157.55
2026-04-11 08:44:14, 90.95, 157.55
2026-04-11 08:45:14, 91.4, 158.0
2026-04-11 08:46:14, 91.4, 158.0
2026-04-11 08:47:14, 91.85, 158.45
2026-04-11 08:48:14, 93.2, 162.5
2026-04-11 08:49:14, 95.0, 168.35
2026-04-11 08:50:14, 94.55, 176.45
2026-04-11 08:51:14, 99.5, 184.55
2026-04-11 08:52:14, 101.75, 191.3
2026-04-11 08:53:14, 103.55, 197.15
2026-04-11 08:54:14, 105.35, 201.65
2026-04-11 08:55:14, 107.6, 205.25
2026-04-11 08:56:14, 108.95, 209.75
2026-04-11 08:57:14, 110.75, 212.0
2026-04-11 08:58:14, 112.1, 212.9
2026-04-11 08:59:14, 112.55, 212.9
2026-04-11 09:00:14, 113.0, 211.55
2026-04-11 09:01:14, 113.0, 210.2
2026-04-11 09:02:14, 113.45, 208.85
2026-04-11 09:03:14, 113.9, 207.95
2026-04-11 09:04:14, 114.35, 207.05
2026-04-11 09:05:14, 114.35, 207.05
2026-04-11 09:06:14, 115.7, 208.85
2026-04-11 09:07:14, 116.6, 212.0
2026-04-11 09:08:14, 117.5, 214.25
2026-04-11 09:09:14, 118.4, 216.5
2026-04-11 09:10:14, 119.75, 218.3
2026-04-11 09:11:14, 120.65, 219.65
2026-04-11 09:12:14, 121.55, 221.0
2026-04-11 09:13:14, 122.0, 222.35
2026-04-11 09:14:14, 122.9, 222.8
2026-04-11 09:15:14, 123.35, 223.7
2026-04-11 09:16:14, 124.25, 223.7
2026-04-11 09:17:14, 124.7, 224.15
2026-04-11 09:18:14, 124.7, 224.15
2026-04-11 09:19:14, 125.6, 224.15
2026-04-11 09:20:14, 125.6, 224.15
2026-04-11 09:21:14, 126.05, 224.15
2026-04-11 09:22:14, 126.5, 224.15
2026-04-11 09:23:14, 126.5, 224.15
2026-04-11 09:24:14, 126.95, 223.7
2026-04-11 09:25:14, 127.4, 223.7
2026-04-11 09:26:14, 127.85, 223.25
2026-04-11 09:27:14, 128.3, 223.25
2026-04-11 09:28:14, 128.3, 222.8
2026-04-11 09:29:14, 128.3, 222.35
2026-04-11 09:30:14, 128.75, 222.8
2026-04-11 09:31:14, 128.75, 222.8
2026-04-11 09:32:14, 126.95, 216.5
2026-04-11 09:33:14, 124.7, 208.85
2026-04-11 09:34:14, 125.6, 212.45
2026-04-11 09:35:14, 128.75, 223.25
2026-04-11 09:36:14, 132.35, 234.5
2026-04-11 09:37:14, 135.5, 242.15
2026-04-11 09:38:14, 136.85, 247.1
2026-04-11 09:39:14, 137.75, 248.9
2026-04-11 09:40:14, 138.2, 248.9
2026-04-11 09:41:14, 138.65, 248.45
2026-04-11 09:42:14, 139.1, 248.0
2026-04-11 09:43:14, 139.55, 247.55
2026-04-11 09:44:14, 140.0, 247.1
2026-04-11 09:45:14, 140.0, 246.2
2026-04-11 09:46:14, 140.45, 245.75
2026-04-11 09:47:14, 140.45, 244.85
2026-04-11 09:48:14, 140.9, 244.4
2026-04-11 09:49:14, 140.9, 243.5
2026-04-11 09:50:14, 141.35, 244.4
2026-04-11 09:51:14, 142.7, 248.9
2026-04-11 09:52:14, 144.5, 254.3
2026-04-11 09:53:14, 145.85, 258.35
2026-04-11 09:54:14, 147.2, 261.5
2026-04-11 09:55:14, 148.1, 263.75
2026-04-11 09:56:14, 148.55, 264.2
2026-04-11 09:57:14, 149.45, 264.65
2026-04-11 09:58:14, 149.9, 264.2
2026-04-11 09:59:14, 149.9, 263.75
2026-04-11 10:00:14, 149.9, 261.05
2026-04-11 10:01:14, 149.0, 257.9
2026-04-11 10:02:14, 149.9, 259.25
2026-04-11 10:03:14, 151.25, 262.85
2026-04-11 10:04:14, 152.15, 266.45
2026-04-11 10:05:14, 153.05, 269.15
2026-04-11 10:06:14, 153.95, 270.05
2026-04-11 10:07:14, 154.4, 269.6
2026-04-11 10:08:14, 154.4, 268.25
2026-04-11 10:09:14, 154.4, 266.0
2026-04-11 10:10:14, 154.4, 262.85
2026-04-11 10:11:14, 152.6, 256.55
2026-04-11 10:12:14, 149.9, 248.45
2026-04-11 10:13:14, 146.75, 240.35
2026-04-11 10:14:14, 144.05, 232.7
2026-04-11 10:15:14, 142.25, 226.4
2026-04-11 10:16:14, 140.0, 220.55
2026-04-11 10:17:14, 138.65, 214.7
2026-04-11 10:18:14, 138.2, 209.75
2026-04-11 10:19:14, 138.2, 206.15
2026-04-11 10:20:14, 138.65, 204.8
2026-04-11 10:21:14, 140.0, 207.5
2026-04-11 10:22:14, 142.7, 213.8
2026-04-11 10:23:14, 144.95, 220.1
2026-04-11 10:24:14, 147.65, 226.4
2026-04-11 10:25:14, 150.35, 232.7
2026-04-11 10:26:14, 153.5, 238.55
2026-04-11 10:27:14, 155.3, 241.25
2026-04-11 10:28:14, 156.2, 241.7
2026-04-11 10:29:14, 157.55, 244.4
2026-04-11 10:30:14, 159.8, 247.55
2026-04-11 10:31:14, 161.6, 251.15
2026-04-11 10:32:14, 162.95, 253.4
2026-04-11 10:33:14, 163.85, 253.85
2026-04-11 10:34:14, 165.2, 256.55
2026-04-11 10:35:14, 167.0, 260.6
2026-04-11 10:36:14, 168.35, 263.3
2026-04-11 10:37:14, 169.25, 263.3
2026-04-11 10:38:14, 170.15, 264.65
2026-04-11 10:39:14, 171.05, 266.45
2026-04-11 10:40:14, 171.95, 269.15
2026-04-11 10:41:14, 173.3, 271.4
2026-04-11 10:42:14, 174.65, 273.2
2026-04-11 10:43:14, 175.1, 274.1
2026-04-11 10:44:14, 175.55, 273.65
2026-04-11 10:45:14, 175.55, 271.85
2026-04-11 10:46:14, 175.55, 271.85
2026-04-11 10:47:14, 176.9, 273.65
2026-04-11 10:48:14, 177.35, 273.65
2026-04-11 10:49:14, 177.35, 273.65
2026-04-11 10:50:14, 177.8, 273.2
2026-04-11 10:51:14, 178.25, 274.55
2026-04-11 10:52:14, 179.15, 276.8
2026-04-11 10:53:14, 180.05, 279.95
2026-04-11 10:54:14, 181.4, 281.75
2026-04-11 10:55:14, 182.3, 283.55
2026-04-11 10:56:14, 182.75, 282.2
2026-04-11 10:57:14, 182.3, 280.85
2026-04-11 10:58:14, 182.75, 280.85
2026-04-11 10:59:14, 182.75, 280.4
2026-04-11 11:00:14, 183.2, 279.05
2026-04-11 11:01:14, 183.2, 276.35
2026-04-11 11:02:14, 182.3, 273.2
2026-04-11 11:03:14, 182.75, 272.75
2026-04-11 11:04:14, 183.2, 273.2
2026-04-11 11:05:14, 183.65, 274.55
2026-04-11 11:06:14, 184.55, 276.8
2026-04-11 11:07:14, 185.45, 279.95
2026-04-11 11:08:14, 186.35, 282.65
2026-04-11 11:09:14, 186.8, 283.55
2026-04-11 11:10:14, 186.8, 281.75
2026-04-11 11:11:14, 186.8, 279.95
2026-04-11 11:12:14, 186.35, 278.15
2026-04-11 11:13:14, 186.35, 276.8
2026-04-11 11:14:14, 186.8, 275.9
2026-04-11 11:15:14, 188.6, 278.6
2026-04-11 11:16:14, 190.4, 282.2
2026-04-11 11:17:14, 191.75, 283.55
2026-04-11 11:18:14, 192.65, 284.45
2026-04-11 11:19:14, 193.55, 286.7
2026-04-11 11:20:14, 194.45, 288.5
2026-04-11 11:21:14, 195.35, 289.85
2026-04-11 11:22:14, 196.25, 292.55
2026-04-11 11:23:14, 196.7, 294.35
2026-04-11 11:24:14, 197.15, 294.8
2026-04-11 11:25:14, 198.5, 297.05
2026-04-11 11:26:14, 199.85, 301.1
2026-04-11 11:27:14, 200.75, 303.8
2026-04-11 11:28:14, 201.2, 304.7
2026-04-11 11:29:14, 201.65, 304.25
2026-04-11 11:30:14, 202.55, 305.6
2026-04-11 11:31:14, 203.45, 308.75
2026-04-11 11:32:14, 205.7, 312.8
2026-04-11 11:33:14, 207.5, 319.1
2026-04-11 11:34:14, 209.75, 324.5
2026-04-11 11:35:14, 212.45, 330.35
2026-04-11 11:36:14, 215.15, 338.0
2026-04-11 11:37:14, 217.4, 345.2
2026-04-11 11:38:14, 218.75, 347.0
2026-04-11 11:39:14, 219.65, 347.9
2026-04-11 11:40:14, 221.45, 349.7
2026-04-11 11:41:14, 222.35, 349.25
2026-04-11 11:42:14, 222.35, 347.0
2026-04-11 11:43:14, 222.8, 347.0
2026-04-11 11:44:14, 224.15, 349.7
2026-04-11 11:45:14, 225.05, 352.4
2026-04-11 11:46:14, 225.05, 351.95
2026-04-11 11:47:14, 225.05, 349.25
2026-04-11 11:48:14, 224.6, 345.65
2026-04-11 11:49:14, 224.6, 344.75
2026-04-11 11:50:14, 225.05, 345.65
2026-04-11 11:51:14, 225.95, 347.45
2026-04-11 11:52:14, 226.85, 349.25
2026-04-11 11:53:14, 227.3, 349.7
2026-04-11 11:54:14, 226.85, 347.0
2026-04-11 11:55:14, 226.85, 345.2
2026-04-11 11:56:14, 227.75, 345.65
2026-04-11 11:57:14, 229.1, 350.6
2026-04-11 11:58:14, 231.35, 356.0
2026-04-11 11:59:14, 233.15, 360.5
2026-04-11 12:00:14, 234.95, 363.2
2026-04-11 12:01:14, 235.85, 365.0
2026-04-11 12:02:14, 237.2, 366.35
2026-04-11 12:03:14, 237.65, 366.8
2026-04-11 12:04:14, 238.55, 367.7
2026-04-11 12:05:14, 239.0, 368.15
2026-04-11 12:06:14, 240.35, 369.5
2026-04-11 12:07:14, 241.25, 370.85
2026-04-11 12:08:14, 241.7, 370.85
2026-04-11 12:09:14, 241.7, 370.4
2026-04-11 12:10:14, 241.7, 369.05
2026-04-11 12:11:14, 241.25, 366.8
2026-04-11 12:12:14, 240.8, 363.2
2026-04-11 12:13:14, 239.9, 359.6
2026-04-11 12:14:14, 239.9, 358.25
2026-04-11 12:15:14, 240.8, 359.15
2026-04-11 12:16:14, 241.7, 360.5
2026-04-11 12:17:14, 241.7, 360.5
2026-04-11 12:18:14, 242.15, 360.05
2026-04-11 12:19:14, 243.05, 362.3
2026-04-11 12:20:14, 243.95, 364.55
2026-04-11 12:21:14, 244.4, 365.45
2026-04-11 12:22:14, 244.4, 365.45
2026-04-11 12:23:14, 245.3, 369.95
2026-04-11 12:24:14, 246.65, 376.25
2026-04-11 12:25:14, 248.0, 381.2
2026-04-11 12:26:14, 248.9, 384.35
2026-04-11 12:27:14, 249.8, 387.05
2026-04-11 12:28:14, 250.7, 388.85
2026-04-11 12:29:14, 251.15, 389.3
2026-04-11 12:30:14, 251.6, 387.95
2026-04-11 12:31:14, 251.6, 384.8
2026-04-11 12:32:14, 251.6, 382.55
2026-04-11 12:33:14, 251.6, 381.2
2026-04-11 12:34:14, 252.05, 380.75
2026-04-11 12:35:14, 252.5, 382.55
2026-04-11 12:36:14, 253.4, 384.35
2026-04-11 12:37:14, 254.3, 387.95
2026-04-11 12:38:14, 255.2, 389.75
2026-04-11 12:39:14, 256.1, 389.3
2026-04-11 12:40:14, 256.55, 389.3
2026-04-11 12:41:14, 256.55, 389.3
2026-04-11 12:42:14, 257.45, 389.3
2026-04-11 12:43:14, 257.9, 389.3
2026-04-11 12:44:14, 259.7, 392.9
2026-04-11 12:45:14, 262.4, 401.0
2026-04-11 12:46:14, 265.1, 409.55
2026-04-11 12:47:14, 268.25, 419.0
2026-04-11 12:48:14, 270.95, 426.65
2026-04-11 12:49:14, 273.2, 433.4
2026-04-11 12:50:14, 275.45, 441.5
2026-04-11 12:51:14, 277.7, 448.25
2026-04-11 12:52:14, 279.95, 453.2
2026-04-11 12:53:14, 281.75, 456.8
2026-04-11 12:54:14, 283.1, 458.15
2026-04-11 12:55:14, 284.45, 458.6
2026-04-11 12:56:14, 285.35, 459.05
2026-04-11 12:57:14, 285.35, 459.05
2026-04-11 12:58:14, 285.8, 457.7
2026-04-11 12:59:14, 285.35, 454.55
2026-04-11 13:00:14, 285.35, 450.95
2026-04-11 13:01:14, 285.35, 446.9
2026-04-11 13:02:14, 285.35, 444.2
2026-04-11 13:03:14, 285.8, 442.85
2026-04-11 13:04:14, 286.25, 441.95
2026-04-11 13:05:14, 286.25, 441.95
2026-04-11 13:06:14, 286.7, 441.95
2026-04-11 13:07:14, 287.15, 440.15
2026-04-11 13:08:14, 287.15, 438.35
2026-04-11 13:09:14, 287.6, 437.9
2026-04-11 13:10:14, 288.5, 439.7
2026-04-11 13:11:14, 289.85, 442.4
2026-04-11 13:12:14, 290.75, 443.75
2026-04-11 13:13:14, 291.2, 444.2
2026-04-11 13:14:14, 291.65, 445.55
2026-04-11 13:15:14, 292.55, 448.25
2026-04-11 13:16:14, 293.45, 450.5
2026-04-11 13:17:14, 293.9, 450.95
2026-04-11 13:18:14, 294.35, 450.5
2026-04-11 13:19:14, 295.7, 452.3
2026-04-11 13:20:14, 297.5, 457.25
2026-04-11 13:21:14, 300.65, 464.9
2026-04-11 13:22:14, 303.8, 473.9
2026-04-11 13:23:14, 306.95, 483.35
2026-04-11 13:24:14, 310.1, 495.5
2026-04-11 13:25:14, 312.8, 506.3
2026-04-11 13:26:14, 315.5, 513.5
2026-04-11 13:27:14, 317.75, 518.45
2026-04-11 13:28:14, 319.55, 522.95
2026-04-11 13:29:14, 320.9, 527.0
2026-04-11 13:30:14, 322.7, 531.5
2026-04-11 13:31:14, 324.95, 538.25
2026-04-11 13:32:14, 327.65, 545.0
2026-04-11 13:33:14, 330.35, 549.95
2026-04-11 13:34:14, 331.25, 549.05
2026-04-11 13:35:14, 332.6, 545.45
2026-04-11 13:36:14, 333.05, 540.95
2026-04-11 13:37:14, 333.5, 537.35
2026-04-11 13:38:14, 333.95, 533.75
2026-04-11 13:39:14, 333.95, 531.05
2026-04-11 13:40:14, 333.95, 527.9
2026-04-11 13:41:14, 334.4, 527.0
2026-04-11 13:42:14, 334.4, 525.2
2026-04-11 13:43:14, 334.85, 523.85
2026-04-11 13:44:14, 334.85, 524.3
2026-04-11 13:45:14, 336.2, 528.8
2026-04-11 13:46:14, 337.1, 536.0
2026-04-11 13:47:14, 338.9, 545.0
2026-04-11 13:48:14, 340.7, 554.0
2026-04-11 13:49:14, 341.6, 556.25
2026-04-11 13:50:14, 342.5, 556.7
2026-04-11 13:51:14, 342.95, 554.0
2026-04-11 13:52:14, 342.95, 551.3
2026-04-11 13:53:14, 343.4, 548.15
2026-04-11 13:54:14, 343.4, 545.0
2026-04-11 13:55:14, 344.3, 545.0
2026-04-11 13:56:14, 344.75, 544.55
2026-04-11 13:57:14, 344.75, 541.4
2026-04-11 13:58:14, 344.75, 537.35
2026-04-11 13:59:14, 345.2, 534.65
2026-04-11 14:00:14, 345.2, 532.4
2026-04-11 14:01:14, 345.2, 532.4
2026-04-11 14:02:14, 345.65, 532.85
2026-04-11 14:03:14, 346.55, 535.55
2026-04-11 14:04:14, 347.45, 538.7
2026-04-11 14:05:14, 348.8, 542.3
2026-04-11 14:06:14, 349.7, 545.0
2026-04-11 14:07:14, 350.6, 546.35
2026-04-11 14:08:14, 351.5, 547.25
2026-04-11 14:09:14, 351.95, 547.25
2026-04-11 14:10:14, 352.85, 546.8
2026-04-11 14:11:14, 353.3, 547.7
2026-04-11 14:12:14, 354.2, 549.5
2026-04-11 14:13:14, 355.1, 552.2
2026-04-11 14:14:14, 356.0, 555.35
2026-04-11 14:15:14, 357.35, 557.6
2026-04-11 14:16:14, 358.25, 561.65
2026-04-11 14:17:14, 360.5, 567.5
2026-04-11 14:18:14, 362.3, 572.9
2026-04-11 14:19:14, 364.1, 577.85
2026-04-11 14:20:14, 365.9, 580.55
2026-04-11 14:21:14, 367.7, 581.9
2026-04-11 14:22:14, 368.6, 581.45
2026-04-11 14:23:14, 369.5, 580.1
2026-04-11 14:24:14, 370.4, 577.4
2026-04-11 14:25:14, 370.85, 575.6
2026-04-11 14:26:14, 371.3, 572.9
2026-04-11 14:27:14, 371.3, 572.9
2026-04-11 14:28:14, 372.2, 573.35
2026-04-11 14:29:14, 373.1, 574.25
2026-04-11 14:30:14, 375.35, 585.05
2026-04-11 14:31:14, 377.6, 596.3
2026-04-11 14:32:14, 379.4, 605.75
2026-04-11 14:33:14, 381.2, 615.2
2026-04-11 14:34:14, 383.9, 625.1
2026-04-11 14:35:14, 386.6, 634.55
2026-04-11 14:36:14, 389.3, 639.5
2026-04-11 14:37:14, 392.0, 641.3
2026-04-11 14:38:14, 394.25, 639.05
2026-04-11 14:39:14, 395.15, 637.7
2026-04-11 14:40:14, 395.6, 635.0
2026-04-11 14:41:14, 395.15, 630.5
2026-04-11 14:42:14, 395.15, 626.9
2026-04-11 14:43:14, 394.7, 624.65
2026-04-11 14:44:14, 394.25, 623.3
2026-04-11 14:45:14, 393.8, 622.4
2026-04-11 14:46:14, 394.25, 621.5
2026-04-11 14:47:14, 394.25, 620.15
2026-04-11 14:48:14, 394.7, 620.15
2026-04-11 14:49:14, 395.15, 622.85
2026-04-11 14:50:14, 395.6, 625.55
2026-04-11 14:51:14, 396.05, 630.5
2026-04-11 14:52:14, 397.4, 637.25
2026-04-11 14:53:14, 398.3, 642.65
2026-04-11 14:54:14, 399.65, 646.25
2026-04-11 14:55:14, 400.55, 648.05
2026-04-11 14:56:14, 401.0, 647.6
2026-04-11 14:57:14, 402.35, 652.1
2026-04-11 14:58:14, 403.7, 656.6
2026-04-11 14:59:14, 405.05, 659.3
2026-04-11 15:00:14, 405.5, 658.4
2026-04-11 15:01:14, 405.95, 654.8
2026-04-11 15:02:14, 406.4, 652.1
2026-04-11 15:03:14, 407.75, 651.2
2026-04-11 15:04:14, 408.2, 650.75
2026-04-11 15:05:14, 408.65, 650.75
2026-04-11 15:06:14, 410.45, 655.25
2026-04-11 15:07:14, 412.25, 659.75
2026-04-11 15:08:14, 413.6, 664.7
2026-04-11 15:09:14, 415.85, 667.4
2026-04-11 15:10:14, 417.2, 668.75
2026-04-11 15:11:14, 418.1, 671.9
2026-04-11 15:12:14, 419.0, 675.95
2026-04-11 15:13:14, 419.45, 676.4
2026-04-11 15:14:14, 419.9, 677.3
2026-04-11 15:15:14, 420.8, 676.4
2026-04-11 15:16:14, 421.25, 673.7
2026-04-11 15:17:14, 421.7, 670.55
2026-04-11 15:18:14, 423.05, 669.2
2026-04-11 15:19:14, 423.95, 670.1
2026-04-11 15:20:14, 424.85, 673.25
2026-04-11 15:21:14, 426.2, 682.7
2026-04-11 15:22:14, 427.55, 693.95
2026-04-11 15:23:14, 429.8, 707.0
2026-04-11 15:24:14, 433.4, 720.05
2026-04-11 15:25:14, 436.55, 729.95
2026-04-11 15:26:14, 438.35, 731.75
2026-04-11 15:27:14, 440.15, 732.2
2026-04-11 15:28:14, 441.95, 730.85
2026-04-11 15:29:14, 443.3, 727.25
2026-04-11 15:30:14, 443.75, 723.65
2026-04-11 15:31:14, 443.75, 720.05
2026-04-11 15:32:14, 444.65, 718.25
2026-04-11 15:33:14, 445.1, 718.25
2026-04-11 15:34:14, 446.0, 717.8
2026-04-11 15:35:14, 446.9, 711.95
2026-04-11 15:36:14, 447.8, 707.9
2026-04-11 15:37:14, 448.25, 706.55
2026-04-11 15:38:14, 448.7, 706.1
2026-04-11 15:39:14, 450.05, 711.5
2026-04-11 15:40:14, 453.65, 729.5
2026-04-11 15:41:14, 457.7, 756.95
2026-04-11 15:42:14, 461.3, 781.7
2026-04-11 15:43:14, 464.45, 797.45
2026-04-11 15:44:14, 467.15, 809.6
2026-04-11 15:45:14, 468.5, 811.85
2026-04-11 15:46:14, 469.85, 813.65
2026-04-11 15:47:14, 470.75, 814.1
2026-04-11 15:48:14, 471.65, 813.2
2026-04-11 15:49:14, 472.55, 812.3
2026-04-11 15:50:14, 475.25, 812.3
2026-04-11 15:51:14, 477.05, 810.05
2026-04-11 15:52:14, 477.95, 807.35
2026-04-11 15:53:14, 478.85, 804.65
2026-04-11 15:54:14, 480.2, 803.3
2026-04-11 15:55:14, 482.0, 806.0
2026-04-11 15:56:14, 485.6, 811.85
2026-04-11 15:57:14, 487.85, 815.0
2026-04-11 15:58:14, 488.75, 812.3
2026-04-11 15:59:14, 487.85, 806.45
2026-04-11 16:00:14, 487.4, 800.6
2026-04-11 16:01:14, 486.5, 792.95
2026-04-11 16:02:14, 486.05, 790.7
2026-04-11 16:03:14, 486.5, 790.7
2026-04-11 16:04:14, 488.75, 806.45
2026-04-11 16:05:14, 491.9, 828.05
2026-04-11 16:06:14, 495.95, 850.1
2026-04-11 16:07:14, 499.55, 864.05
2026-04-11 16:08:14, 501.8, 869.0
2026-04-11 16:09:14, 503.15, 868.1
2026-04-11 16:10:14, 504.05, 863.6
2026-04-11 16:11:14, 504.05, 856.85
2026-04-11 16:12:14, 504.5, 852.35
2026-04-11 16:13:14, 507.65, 858.2
2026-04-11 16:14:14, 510.8, 866.75
2026-04-11 16:15:14, 513.5, 874.85
2026-04-11 16:16:14, 516.2, 907.7
2026-04-11 16:17:14, 518.45, 935.6
2026-04-11 16:18:14, 520.25, 956.3
2026-04-11 16:19:14, 520.7, 973.85
2026-04-11 16:20:14, 517.1, 958.1
2026-04-11 16:21:14, 513.05, 935.15
2026-04-11 16:22:14, 510.35, 913.1
2026-04-11 16:23:14, 508.1, 892.4
2026-04-11 16:24:14, 506.3, 874.4
2026-04-11 16:25:14, 504.5, 858.2
2026-04-11 16:26:14, 502.7, 844.25
2026-04-11 16:27:14, 502.7, 831.2
2026-04-11 16:28:14, 503.15, 834.8
2026-04-11 16:29:14, 503.6, 840.2
2026-04-11 16:30:14, 504.05, 838.4
2026-04-11 16:31:14, 504.05, 833.9
2026-04-11 16:32:14, 504.5, 830.3
2026-04-11 16:33:14, 505.85, 826.7
2026-04-11 16:34:14, 509.9, 838.85
2026-04-11 16:35:14, 513.95, 852.8
2026-04-11 16:36:14, 517.55, 867.2
2026-04-11 16:37:14, 520.25, 878.0
2026-04-11 16:38:14, 522.5, 883.85
2026-04-11 16:39:14, 523.4, 886.1
2026-04-11 16:40:14, 524.75, 887.9
2026-04-11 16:41:14, 524.75, 888.8
2026-04-11 16:42:14, 525.2, 879.35
2026-04-11 16:43:14, 527.0, 880.25
2026-04-11 16:44:14, 528.35, 883.4
2026-04-11 16:45:14, 528.35, 883.85
2026-04-11 16:46:14, 527.9, 882.95
2026-04-11 16:47:14, 527.45, 878.45
2026-04-11 16:48:14, 527.45, 869.9
2026-04-11 16:49:14, 527.9, 871.7
2026-04-11 16:50:14, 528.8, 876.2
2026-04-11 16:51:14, 529.7, 875.75
2026-04-11 16:52:14, 530.15, 871.7
2026-04-11 16:53:14, 530.6, 863.15
2026-04-11 16:54:14, 531.05, 859.1
2026-04-11 16:55:14, 531.95, 859.55
2026-04-11 16:56:14, 532.4, 858.2
2026-04-11 16:57:14, 532.4, 855.5
2026-04-11 16:58:14, 532.4, 850.55
2026-04-11 16:59:14, 531.95, 845.6
2026-04-11 17:00:14, 532.4, 842.45
2026-04-11 17:01:14, 533.75, 851.9
2026-04-11 17:02:14, 535.55, 862.7
2026-04-11 17:03:14, 536.9, 869.0
2026-04-11 17:04:14, 537.8, 872.15
2026-04-11 17:05:14, 538.25, 872.15
2026-04-11 17:06:14, 538.25, 871.7
2026-04-11 17:07:14, 539.15, 872.6
2026-04-11 17:08:14, 539.6, 872.15
2026-04-11 17:09:14, 539.6, 869.45
2026-04-11 17:10:14, 541.4, 882.5
2026-04-11 17:11:14, 543.2, 892.85
2026-04-11 17:12:14, 544.55, 900.5
2026-04-11 17:13:14, 545.45, 905.45
2026-04-11 17:14:14, 546.35, 907.7
2026-04-11 17:15:14, 547.7, 904.55
2026-04-11 17:16:14, 548.6, 899.6
2026-04-11 17:17:14, 549.05, 894.2
2026-04-11 17:18:14, 549.5, 885.2
2026-04-11 17:19:14, 554.45, 899.6
2026-04-11 17:20:14, 560.3, 920.3
2026-04-11 17:21:14, 565.25, 936.95
2026-04-11 17:22:14, 568.85, 946.4
