2025-11-17 17:28:25, 2200.1, 2151.95
2025-11-17 17:29:26, 2200.1, 2150.15
2025-11-17 17:30:26, 2196.95, 2149.25
2025-11-17 17:31:26, 2196.05, 2148.35
2025-11-17 17:32:26, 2192.9, 2148.35
2025-11-17 17:33:26, 2191.55, 2151.05
2025-11-17 17:34:26, 2190.2, 2157.8
2025-11-17 17:35:26, 2183.9, 2160.05
2025-11-17 17:36:26, 2184.8, 2159.6
2025-11-17 17:37:26, 2187.05, 2161.85
2025-11-17 17:38:26, 2171.3, 2169.5
2025-11-17 17:39:26, 2158.7, 2175.35
2025-11-17 17:40:26, 2154.65, 2181.65
2025-11-17 17:41:26, 2149.7, 2192.9
2025-11-17 17:42:26, 2170.85, 2196.05
2025-11-17 17:43:26, 2188.85, 2187.05
2025-11-17 17:44:26, 2204.15, 2169.95
2025-11-17 17:45:26, 2209.1, 2158.25
2025-11-17 17:46:26, 2211.8, 2150.15
2025-11-17 17:47:26, 2212.7, 2144.3
2025-11-17 17:48:26, 2208.65, 2141.15
2025-11-17 17:49:26, 2203.25, 2134.85
2025-11-17 17:50:26, 2202.8, 2128.55
2025-11-17 17:51:26, 2199.2, 2121.35
2025-11-17 17:52:26, 2196.05, 2116.4
2025-11-17 17:53:26, 2187.05, 2117.3
2025-11-17 17:54:26, 2183.0, 2119.1
2025-11-17 17:55:26, 2187.95, 2124.05
2025-11-17 17:56:26, 2191.55, 2119.1
2025-11-17 17:57:26, 2189.3, 2116.85
2025-11-17 17:58:26, 2182.1, 2118.65
2025-11-17 17:59:26, 2179.4, 2124.05
2025-11-17 18:00:26, 2178.5, 2124.05
2025-11-17 18:01:26, 2177.15, 2124.5
2025-11-17 18:02:26, 2181.65, 2124.95
2025-11-17 18:03:26, 2177.6, 2123.15
2025-11-17 18:04:26, 2165.9, 2126.75
2025-11-17 18:05:26, 2156.0, 2129.45
2025-11-17 18:06:26, 2148.8, 2133.5
2025-11-17 18:07:26, 2161.4, 2124.05
2025-11-17 18:08:26, 2157.8, 2128.1
2025-11-17 18:09:26, 2156.45, 2135.3
2025-11-17 18:10:26, 2152.4, 2141.15
2025-11-17 18:11:26, 2146.55, 2142.05
2025-11-17 18:12:26, 2154.65, 2133.05
2025-11-17 18:13:26, 2138.45, 2141.15
2025-11-17 18:14:26, 2117.3, 2155.1
2025-11-17 18:15:26, 2106.05, 2165.0
2025-11-17 18:16:26, 2103.8, 2171.75
2025-11-17 18:17:26, 2101.1, 2178.5
2025-11-17 18:18:26, 2093.0, 2181.65
2025-11-17 18:19:26, 2095.25, 2183.0
2025-11-17 18:20:26, 2103.35, 2191.55
2025-11-17 18:21:26, 2136.65, 2179.4
2025-11-17 18:22:26, 2159.15, 2160.05
2025-11-17 18:23:26, 2164.55, 2149.7
2025-11-17 18:24:26, 2165.0, 2150.6
2025-11-17 18:25:26, 2160.5, 2156.45
2025-11-17 18:26:26, 2165.9, 2147.9
2025-11-17 18:27:26, 2170.4, 2143.85
2025-11-17 18:28:26, 2165.0, 2150.6
2025-11-17 18:29:26, 2157.8, 2150.6
2025-11-17 18:30:26, 2152.4, 2150.6
2025-11-17 18:31:26, 2153.75, 2145.2
2025-11-17 18:32:26, 2141.6, 2147.45
2025-11-17 18:33:26, 2129.9, 2156.0
2025-11-17 18:34:26, 2126.75, 2162.75
2025-11-17 18:35:26, 2143.4, 2161.4
2025-11-17 18:36:26, 2147.0, 2146.55
2025-11-17 18:37:26, 2152.85, 2143.85
2025-11-17 18:38:26, 2151.95, 2146.1
2025-11-17 18:39:26, 2153.75, 2148.8
2025-11-17 18:40:26, 2147.0, None
2025-11-17 18:41:26, 2144.3, 2137.1
2025-11-17 18:42:26, 2141.6, 2136.2
2025-11-17 18:43:26, 2132.15, 2141.15
2025-11-17 18:44:26, 2120.0, 2148.8
2025-11-17 18:45:26, 2113.7, 2153.75
2025-11-17 18:46:26, 2101.55, 2161.4
2025-11-17 18:47:26, 2096.6, 2165.9
2025-11-17 18:48:26, 2097.5, 2150.6
2025-11-17 18:49:26, 2097.05, 2146.55
2025-11-17 18:50:26, 2087.6, 2157.35
2025-11-17 18:51:26, 2084.9, 2166.8
2025-11-17 18:52:26, 2118.65, 2151.95
2025-11-17 18:53:26, 2140.7, 2138.0
2025-11-17 18:54:26, 2160.5, 2125.4
2025-11-17 18:55:26, 2172.2, 2113.7
2025-11-17 18:56:26, 2174.0, 2106.95
2025-11-17 18:57:26, 2174.0, 2102.9
2025-11-17 18:58:26, 2169.5, 2103.35
2025-11-17 18:59:26, 2166.35, 2102.45
2025-11-17 19:00:26, 2158.7, 2102.45
2025-11-17 19:01:26, 2166.35, 2095.25
2025-11-17 19:02:26, 2166.35, 2097.05
2025-11-17 19:03:26, 2159.6, 2103.35
2025-11-17 19:04:26, 2158.25, 2105.6
2025-11-17 19:05:26, 2151.5, 2108.3
2025-11-17 19:06:26, 2143.85, 2110.55
2025-11-17 19:07:26, 2140.25, 2106.5
2025-11-17 19:08:26, 2143.4, 2109.2
2025-11-17 19:09:26, 2144.3, 2113.7
2025-11-17 19:10:26, 2139.8, 2117.75
2025-11-17 19:11:26, 2139.35, 2121.8
2025-11-17 19:12:26, 2128.55, 2122.25
2025-11-17 19:13:26, 2120.9, 2120.45
2025-11-17 19:14:26, 2129.45, 2120.45
2025-11-17 19:15:26, 2134.4, 2124.5
2025-11-17 19:16:26, 2138.0, 2123.6
2025-11-17 19:17:26, 2132.6, 2123.15
2025-11-17 19:18:26, 2132.6, 2127.2
2025-11-17 19:19:26, 2133.5, 2130.35
2025-11-17 19:20:26, 2129.0, 2141.15
2025-11-17 19:21:26, 2124.5, 2147.9
2025-11-17 19:22:26, 2114.15, 2143.4
2025-11-17 19:23:26, 2126.3, 2141.15
2025-11-17 19:24:26, 2129.0, 2142.05
2025-11-17 19:25:26, 2123.15, 2147.0
2025-11-17 19:26:26, 2114.15, 2151.05
2025-11-17 19:27:26, 2105.15, 2154.65
2025-11-17 19:28:26, 2096.15, 2162.3
2025-11-17 19:29:26, 2112.8, 2171.3
2025-11-17 19:30:26, 2138.0, 2162.3
2025-11-17 19:31:26, 2162.3, 2151.5
2025-11-17 19:32:26, 2178.05, 2144.3
2025-11-17 19:33:26, 2187.05, 2140.7
2025-11-17 19:34:26, 2185.7, 2144.75
2025-11-17 19:35:26, 2181.2, 2150.6
2025-11-17 19:36:26, 2174.0, 2155.55
2025-11-17 19:37:26, 2169.95, 2155.1
2025-11-17 19:38:26, 2172.2, 2155.1
2025-11-17 19:39:26, 2174.0, 2154.65
2025-11-17 19:40:26, 2169.95, 2159.6
2025-11-17 19:41:26, 2167.7, 2162.3
2025-11-17 19:42:26, 2167.25, 2169.95
2025-11-17 19:43:26, 2165.9, 2176.7
2025-11-17 19:44:26, 2165.0, 2175.8
2025-11-17 19:45:26, 2170.4, 2173.55
2025-11-17 19:46:26, 2161.4, 2177.15
2025-11-17 19:47:26, 2153.3, 2186.6
2025-11-17 19:48:26, 2172.65, 2178.95
2025-11-17 19:49:26, 2192.45, 2161.85
2025-11-17 19:50:26, 2212.25, 2144.3
2025-11-17 19:51:26, 2217.65, 2131.25
2025-11-17 19:52:26, 2214.95, 2126.3
2025-11-17 19:53:26, 2214.05, 2122.25
2025-11-17 19:54:26, 2210.0, 2120.9
2025-11-17 19:55:26, 2204.6, 2117.75
2025-11-17 19:56:26, 2200.1, 2114.6
2025-11-17 19:57:26, 2194.7, 2115.95
2025-11-17 19:58:26, 2190.2, 2119.55
2025-11-17 19:59:26, 2188.4, 2125.4
2025-11-17 20:00:26, 2185.25, 2128.55
2025-11-17 20:01:26, 2193.35, 2127.2
2025-11-17 20:02:26, 2190.65, 2131.7
2025-11-17 20:03:26, 2190.2, 2138.9
2025-11-17 20:04:26, 2189.75, 2144.3
2025-11-17 20:05:26, 2183.0, 2150.15
2025-11-17 20:06:26, 2201.9, 2143.85
2025-11-17 20:07:26, 2218.1, 2131.7
2025-11-17 20:08:26, 2217.65, 2129.0
2025-11-17 20:09:26, 2213.6, 2127.65
2025-11-17 20:10:26, 2215.4, 2128.55
2025-11-17 20:11:26, 2215.85, 2126.75
2025-11-17 20:12:26, 2213.6, 2126.75
2025-11-17 20:13:26, 2210.9, 2125.85
2025-11-17 20:14:26, 2211.8, 2124.5
2025-11-17 20:15:26, 2210.0, 2125.85
2025-11-17 20:16:26, 2205.5, 2127.65
2025-11-17 20:17:26, 2205.95, 2133.05
2025-11-17 20:18:26, 2200.55, 2133.05
2025-11-17 20:19:26, 2202.35, 2134.4
2025-11-17 20:20:26, 2201.0, 2140.7
2025-11-17 20:21:26, 2197.4, 2147.9
2025-11-17 20:22:26, 2196.95, 2151.05
2025-11-17 20:23:26, 2193.8, 2154.65
2025-11-17 20:24:26, 2209.55, 2148.8
2025-11-17 20:25:26, 2226.2, 2140.25
2025-11-17 20:26:26, 2238.8, 2133.95
2025-11-17 20:27:26, 2242.85, 2134.4
2025-11-17 20:28:26, 2240.15, 2138.9
2025-11-17 20:29:26, 2233.4, 2138.45
2025-11-17 20:30:26, 2226.2, 2142.05
2025-11-17 20:31:26, 2219.45, 2139.8
2025-11-17 20:32:26, 2208.2, 2138.0
2025-11-17 20:33:26, 2198.3, 2142.5
2025-11-17 20:34:26, 2194.25, 2149.7
2025-11-17 20:35:26, 2196.05, 2156.45
2025-11-17 20:36:26, 2193.35, 2161.85
2025-11-17 20:37:26, 2190.65, 2164.55
2025-11-17 20:38:26, 2198.75, 2161.85
2025-11-17 20:39:26, 2196.5, 2162.75
2025-11-17 20:40:26, 2192.9, 2169.05
2025-11-17 20:41:26, 2189.3, 2174.9
2025-11-17 20:42:26, 2184.8, 2178.5
2025-11-17 20:43:26, 2180.75, 2167.25
2025-11-17 20:44:26, 2178.05, 2174.45
2025-11-17 20:45:26, 2194.25, 2174.0
2025-11-17 20:46:26, 2213.15, 2158.25
2025-11-17 20:47:26, 2219.45, 2151.95
2025-11-17 20:48:26, 2216.75, 2154.2
2025-11-17 20:49:26, 2212.25, 2162.3
2025-11-17 20:50:26, 2208.2, 2166.8
2025-11-17 20:51:26, 2192.0, 2183.9
2025-11-17 20:52:26, 2175.8, 2194.7
2025-11-17 20:53:26, 2165.9, 2202.8
2025-11-17 20:54:26, 2158.7, 2210.45
2025-11-17 20:55:26, 2154.65, 2212.7
2025-11-17 20:56:26, 2151.95, 2201.9
2025-11-17 20:57:26, 2158.7, 2193.35
2025-11-17 20:58:26, 2160.05, 2192.9
2025-11-17 20:59:26, 2169.05, 2188.85
2025-11-17 21:00:26, 2164.55, 2191.55
2025-11-17 21:01:26, 2160.5, 2195.6
2025-11-17 21:02:26, 2156.9, 2204.6
2025-11-17 21:03:26, 2154.65, 2200.55
2025-11-17 21:04:26, 2151.95, 2199.65
2025-11-17 21:05:26, 2147.45, 2205.95
2025-11-17 21:06:26, 2147.0, 2208.65
2025-11-17 21:07:26, 2152.4, 2207.75
2025-11-17 21:08:26, 2169.05, 2197.85
2025-11-17 21:09:26, 2179.4, 2193.8
2025-11-17 21:10:26, 2182.1, 2178.05
2025-11-17 21:11:26, 2177.6, 2171.3
2025-11-17 21:12:26, 2174.9, 2169.5
2025-11-17 21:13:26, 2174.45, 2167.25
2025-11-17 21:14:26, 2191.1, 2162.3
2025-11-17 21:15:26, 2187.95, 2164.1
2025-11-17 21:16:26, 2183.45, 2165.0
2025-11-17 21:17:26, 2176.25, 2171.3
2025-11-17 21:18:26, 2173.55, 2172.2
2025-11-17 21:19:26, 2187.5, 2172.2
2025-11-17 21:20:26, 2211.8, 2166.35
2025-11-17 21:21:26, 2221.7, 2166.35
2025-11-17 21:22:26, 2221.7, 2174.45
2025-11-17 21:23:26, 2210.45, 2181.65
2025-11-17 21:24:26, 2198.75, 2182.1
2025-11-17 21:25:26, 2192.9, 2187.05
2025-11-17 21:26:26, 2189.3, 2188.85
2025-11-17 21:27:26, 2190.65, 2188.85
2025-11-17 21:28:26, 2187.95, 2193.8
2025-11-17 21:29:26, 2189.3, 2192.45
2025-11-17 21:30:26, 2180.3, 2199.2
2025-11-17 21:31:26, 2183.9, 2202.35
2025-11-17 21:32:26, 2214.95, 2181.2
2025-11-17 21:33:26, 2230.7, 2166.35
2025-11-17 21:34:26, 2234.75, 2157.35
2025-11-17 21:35:26, 2232.5, 2151.05
2025-11-17 21:36:26, 2232.05, 2149.25
2025-11-17 21:37:26, 2231.6, 2147.0
2025-11-17 21:38:26, 2229.8, 2147.45
2025-11-17 21:39:26, 2230.7, 2147.9
2025-11-17 21:40:26, 2229.35, 2152.4
2025-11-17 21:41:26, 2228.0, 2151.5
2025-11-17 21:42:26, 2223.5, 2154.2
2025-11-17 21:43:26, 2219.9, 2158.7
2025-11-17 21:44:26, 2216.3, 2163.65
2025-11-17 21:45:26, 2210.45, 2167.25
2025-11-17 21:46:26, 2208.2, 2164.1
2025-11-17 21:47:26, 2201.45, 2167.7
2025-11-17 21:48:26, 2201.0, 2174.45
2025-11-17 21:49:26, 2221.7, 2181.65
2025-11-17 21:50:26, 2236.55, 2175.8
2025-11-17 21:51:26, 2242.85, 2168.15
2025-11-17 21:52:26, 2237.0, 2166.8
2025-11-17 21:53:26, 2230.7, 2165.45
2025-11-17 21:54:26, 2227.1, 2167.25
2025-11-17 21:55:26, 2224.4, 2173.55
2025-11-17 21:56:26, 2217.2, 2176.7
2025-11-17 21:57:26, 2212.7, 2171.75
2025-11-17 21:58:26, 2218.1, 2171.3
2025-11-17 21:59:26, 2215.85, 2176.25
2025-11-17 22:00:26, 2210.0, 2178.5
2025-11-17 22:01:26, 2205.95, 2187.05
2025-11-17 22:02:26, 2200.1, 2190.2
2025-11-17 22:03:26, 2192.0, 2195.15
2025-11-17 22:04:26, 2186.15, 2202.8
2025-11-17 22:05:26, 2183.9, 2205.05
2025-11-17 22:06:26, 2177.6, 2220.35
2025-11-17 22:07:26, 2170.85, 2227.1
2025-11-17 22:08:26, 2167.25, 2240.6
2025-11-17 22:09:26, 2161.4, 2248.25
2025-11-17 22:10:26, 2165.9, 2234.75
2025-11-17 22:11:26, 2164.55, 2228.45
2025-11-17 22:12:26, 2160.95, 2238.8
2025-11-17 22:13:26, 2189.75, 2220.35
2025-11-17 22:14:26, 2198.3, 2207.3
2025-11-17 22:15:26, 2211.8, 2197.85
2025-11-17 22:16:26, 2210.45, 2192.0
2025-11-17 22:17:26, 2203.7, 2189.75
2025-11-17 22:18:26, 2198.3, 2189.3
2025-11-17 22:19:26, 2200.55, 2193.35
2025-11-17 22:20:26, 2200.1, 2207.75
2025-11-17 22:21:26, 2195.6, 2205.05
2025-11-17 22:22:26, 2184.35, 2223.05
2025-11-17 22:23:26, 2174.9, 2229.35
2025-11-17 22:24:26, 2169.05, 2230.25
2025-11-17 22:25:26, 2164.1, 2237.0
2025-11-17 22:26:26, 2157.8, 2235.2
2025-11-17 22:27:26, 2145.65, 2245.1
2025-11-17 22:28:26, 2138.45, 2254.1
2025-11-17 22:29:26, 2136.65, 2259.95
2025-11-17 22:30:26, 2131.7, 2264.0
2025-11-17 22:31:26, 2131.7, 2264.45
2025-11-17 22:32:26, 2134.4, 2256.35
2025-11-17 22:33:26, 2132.6, 2257.25
2025-11-17 22:34:26, 2127.65, 2261.75
2025-11-17 22:35:26, 2158.25, 2242.4
2025-11-17 22:36:26, 2172.2, 2229.8
2025-11-17 22:37:26, 2169.05, 2230.25
2025-11-17 22:38:26, 2166.8, 2237.9
2025-11-17 22:39:26, 2166.8, 2238.35
2025-11-17 22:40:26, 2171.3, 2234.3
2025-11-17 22:41:26, 2172.2, 2232.5
2025-11-17 22:42:26, 2169.5, 2239.7
2025-11-17 22:43:26, 2171.3, 2238.35
2025-11-17 22:44:26, 2177.15, 2238.35
2025-11-17 22:45:26, 2184.8, 2235.65
2025-11-17 22:46:26, 2187.5, 2239.25
2025-11-17 22:47:26, 2196.05, 2228.45
2025-11-17 22:48:26, 2190.65, 2228.45
2025-11-17 22:49:26, 2179.4, 2234.3
2025-11-17 22:50:26, 2180.3, 2239.7
2025-11-17 22:51:26, 2175.8, 2236.1
2025-11-17 22:52:26, 2171.3, 2236.1
2025-11-17 22:53:26, 2184.35, 2219.0
2025-11-17 22:54:26, 2170.85, 2212.7
2025-11-17 22:55:26, 2151.5, 2223.05
2025-11-17 22:56:26, 2145.65, 2240.6
2025-11-17 22:57:26, 2165.9, 2223.95
2025-11-17 22:58:26, 2181.2, 2208.2
2025-11-17 22:59:26, 2187.5, 2196.5
2025-11-17 23:00:26, 2179.4, 2195.15
2025-11-17 23:01:26, 2173.1, 2192.0
2025-11-17 23:02:26, 2169.5, 2192.0
2025-11-17 23:03:26, 2175.8, 2187.05
2025-11-17 23:04:26, 2174.45, 2188.85
2025-11-17 23:05:26, 2170.85, 2201.9
2025-11-17 23:06:26, 2169.05, 2210.9
2025-11-17 23:07:26, 2165.0, 2216.75
2025-11-17 23:08:26, 2154.65, 2215.4
2025-11-17 23:09:26, 2146.55, 2224.85
2025-11-17 23:10:26, 2150.6, 2219.9
2025-11-17 23:11:26, 2153.3, 2213.15
2025-11-17 23:12:26, 2151.5, 2218.1
2025-11-17 23:13:26, 2139.8, 2231.6
2025-11-17 23:14:26, 2125.85, 2240.6
2025-11-17 23:15:26, 2114.6, 2245.55
2025-11-17 23:16:26, 2107.85, 2246.0
2025-11-17 23:17:26, 2100.2, 2242.85
2025-11-17 23:18:26, 2097.05, 2243.3
2025-11-17 23:19:26, 2096.15, 2246.9
2025-11-17 23:20:26, 2117.75, 2251.85
2025-11-17 23:21:26, 2142.95, 2248.25
2025-11-17 23:22:26, 2152.4, 2239.7
2025-11-17 23:23:26, 2142.05, 2250.5
2025-11-17 23:24:26, 2128.55, 2253.2
2025-11-17 23:25:26, 2121.35, 2255.9
2025-11-17 23:26:26, 2111.45, 2250.95
2025-11-17 23:27:26, 2104.7, 2244.65
2025-11-17 23:28:26, 2097.05, 2240.15
2025-11-17 23:29:26, 2095.7, 2241.5
2025-11-17 23:30:26, 2103.35, 2245.1
2025-11-17 23:31:26, 2105.15, 2242.4
2025-11-17 23:32:26, 2098.85, 2241.95
2025-11-17 23:33:26, 2102.0, 2232.5
2025-11-17 23:34:26, 2114.15, 2230.7
2025-11-17 23:35:26, 2125.85, 2229.35
2025-11-17 23:36:26, 2146.1, 2219.9
2025-11-17 23:37:26, 2147.45, 2216.3
2025-11-17 23:38:26, 2137.1, 2222.6
2025-11-17 23:39:26, 2125.85, 2228.45
2025-11-17 23:40:26, 2121.8, 2233.4
2025-11-17 23:41:26, 2123.15, 2233.85
2025-11-17 23:42:26, 2120.9, 2235.2
2025-11-17 23:43:26, 2120.9, 2230.7
2025-11-17 23:44:26, 2130.35, 2228.45
2025-11-17 23:45:26, 2133.95, 2230.25
2025-11-17 23:46:26, 2133.95, 2231.6
2025-11-17 23:47:26, 2130.8, 2229.35
2025-11-17 23:48:26, 2128.1, 2235.2
2025-11-17 23:49:26, 2129.45, 2238.8
2025-11-17 23:50:26, 2135.3, 2240.15
2025-11-17 23:51:26, 2142.5, 2232.5
2025-11-17 23:52:26, 2145.2, 2232.95
2025-11-17 23:53:26, 2162.75, 2223.05
2025-11-17 23:54:26, 2177.15, 2211.35
2025-11-17 23:55:26, 2185.7, 2204.6
2025-11-17 23:56:26, 2187.95, 2199.65
2025-11-17 23:57:26, 2183.45, 2187.95
2025-11-17 23:58:26, 2186.15, 2183.45
2025-11-17 23:59:26, 2185.7, 2180.75
2025-11-18 00:00:26, 2185.7, 2176.25
2025-11-18 00:01:26, 2183.0, 2176.25
2025-11-18 00:02:26, 2176.7, 2175.8
2025-11-18 00:03:26, 2170.4, 2180.75
2025-11-18 00:04:26, 2170.4, 2184.8
2025-11-18 00:05:26, 2167.25, 2187.5
2025-11-18 00:06:26, 2156.9, 2183.9
2025-11-18 00:07:26, 2147.0, 2181.65
2025-11-18 00:08:26, 2146.55, 2185.25
2025-11-18 00:09:26, 2151.95, 2187.05
2025-11-18 00:10:26, 2151.5, 2191.1
2025-11-18 00:11:26, 2154.65, 2192.0
2025-11-18 00:12:26, 2154.2, 2197.4
2025-11-18 00:13:26, 2154.65, 2202.35
2025-11-18 00:14:26, 2160.5, 2197.4
2025-11-18 00:15:26, 2160.5, 2197.85
2025-11-18 00:16:26, 2163.65, 2198.75
2025-11-18 00:17:26, 2159.15, 2196.05
2025-11-18 00:18:26, 2159.15, 2200.1
2025-11-18 00:19:26, 2163.65, 2206.85
2025-11-18 00:20:26, 2164.55, 2211.8
2025-11-18 00:21:26, 2164.55, 2215.4
2025-11-18 00:22:26, 2164.1, 2218.1
2025-11-18 00:23:26, 2165.9, 2223.95
2025-11-18 00:24:26, 2152.85, 2222.6
2025-11-18 00:25:26, 2144.3, 2230.7
2025-11-18 00:26:26, 2143.4, 2236.1
2025-11-18 00:27:26, 2140.7, 2242.4
2025-11-18 00:28:26, 2150.6, 2241.5
2025-11-18 00:29:26, 2172.65, 2232.95
2025-11-18 00:30:26, 2175.8, 2228.0
2025-11-18 00:31:26, 2176.7, 2223.5
2025-11-18 00:32:26, 2176.7, 2224.4
2025-11-18 00:33:26, 2174.0, 2225.3
2025-11-18 00:34:26, 2173.1, 2233.85
2025-11-18 00:35:26, 2170.4, 2232.95
2025-11-18 00:36:26, 2167.7, 2235.2
2025-11-18 00:37:26, 2167.25, 2237.45
2025-11-18 00:38:26, 2165.45, 2237.45
2025-11-18 00:39:26, 2165.45, 2233.85
2025-11-18 00:40:26, 2169.5, 2228.0
2025-11-18 00:41:26, 2165.9, 2226.65
2025-11-18 00:42:26, 2165.0, 2224.85
2025-11-18 00:43:26, 2160.95, 2224.85
2025-11-18 00:44:26, 2158.25, 2233.4
2025-11-18 00:45:26, 2158.7, 2236.55
2025-11-18 00:46:26, 2156.9, 2238.35
2025-11-18 00:47:26, 2163.2, 2233.85
2025-11-18 00:48:26, 2166.8, 2230.7
2025-11-18 00:49:26, 2183.9, 2223.95
2025-11-18 00:50:26, 2183.0, 2220.8
2025-11-18 00:51:26, 2180.3, 2222.15
2025-11-18 00:52:26, 2181.2, 2221.7
2025-11-18 00:53:26, 2195.6, 2218.1
2025-11-18 00:54:26, 2191.1, 2219.0
2025-11-18 00:55:26, 2181.65, 2224.4
2025-11-18 00:56:26, 2178.5, 2231.6
2025-11-18 00:57:26, 2179.85, 2230.25
2025-11-18 00:58:26, 2180.75, 2228.0
2025-11-18 00:59:26, 2178.5, 2222.6
2025-11-18 01:00:26, 2187.05, 2219.45
2025-11-18 01:01:26, 2183.0, 2221.25
2025-11-18 01:02:26, 2174.9, 2227.1
2025-11-18 01:03:26, 2167.25, 2232.95
2025-11-18 01:04:26, 2164.1, 2235.65
2025-11-18 01:05:26, 2162.75, 2237.45
2025-11-18 01:06:26, 2163.2, 2236.1
2025-11-18 01:07:26, 2169.95, 2227.55
2025-11-18 01:08:26, 2178.5, 2227.55
2025-11-18 01:09:26, 2179.4, 2231.6
2025-11-18 01:10:26, 2188.4, 2233.4
2025-11-18 01:11:26, 2209.55, 2214.95
2025-11-18 01:12:26, 2216.3, 2203.7
2025-11-18 01:13:26, 2217.65, 2199.2
2025-11-18 01:14:26, 2220.8, 2199.2
2025-11-18 01:15:26, 2218.55, 2199.2
2025-11-18 01:16:26, 2207.3, 2200.55
2025-11-18 01:17:26, 2206.85, 2201.9
2025-11-18 01:18:26, 2197.85, 2208.65
2025-11-18 01:19:26, 2196.5, 2212.7
2025-11-18 01:20:26, 2189.75, 2219.0
2025-11-18 01:21:26, 2186.6, 2217.2
2025-11-18 01:22:26, 2184.8, 2214.95
2025-11-18 01:23:26, 2186.6, 2210.45
2025-11-18 01:24:26, 2198.75, 2201.9
2025-11-18 01:25:26, 2188.4, 2209.55
2025-11-18 01:26:26, 2178.5, 2215.4
2025-11-18 01:27:26, 2170.4, 2217.65
2025-11-18 01:28:26, 2165.0, 2219.9
2025-11-18 01:29:26, 2161.4, 2219.45
2025-11-18 01:30:26, 2157.35, 2219.45
2025-11-18 01:31:26, 2163.2, 2213.6
2025-11-18 01:32:26, 2157.8, 2216.75
2025-11-18 01:33:26, 2152.4, 2217.65
2025-11-18 01:34:26, 2149.25, 2220.8
2025-11-18 01:35:26, 2156.0, 2223.5
2025-11-18 01:36:26, 2158.25, 2225.3
2025-11-18 01:37:26, 2161.4, 2221.25
2025-11-18 01:38:26, 2165.45, 2222.6
2025-11-18 01:39:26, 2184.8, 2213.6
2025-11-18 01:40:26, 2196.05, 2204.6
2025-11-18 01:41:26, 2199.65, 2199.2
2025-11-18 01:42:26, 2194.25, 2202.35
2025-11-18 01:43:26, 2187.95, 2206.4
2025-11-18 01:44:26, 2183.45, 2207.75
2025-11-18 01:45:26, 2187.05, 2207.75
2025-11-18 01:46:26, 2194.7, 2202.35
2025-11-18 01:47:26, 2186.15, 2204.6
2025-11-18 01:48:26, 2177.6, 2209.55
2025-11-18 01:49:26, 2171.3, 2213.6
2025-11-18 01:50:26, 2165.45, 2218.1
2025-11-18 01:51:26, 2160.5, 2223.95
2025-11-18 01:52:26, 2155.1, 2227.55
2025-11-18 01:53:26, 2150.15, 2231.6
2025-11-18 01:54:26, 2159.6, 2225.75
2025-11-18 01:55:26, 2162.75, 2221.7
2025-11-18 01:56:26, 2151.05, 2227.55
2025-11-18 01:57:26, 2142.95, 2231.15
2025-11-18 01:58:26, 2138.9, 2236.55
2025-11-18 01:59:26, 2134.4, 2242.85
2025-11-18 02:00:26, 2133.05, 2244.2
2025-11-18 02:01:26, 2130.8, 2249.6
2025-11-18 02:02:26, 2128.55, 2249.6
2025-11-18 02:03:26, 2136.65, 2240.15
2025-11-18 02:04:26, 2140.25, 2234.3
2025-11-18 02:05:26, 2134.4, 2235.2
2025-11-18 02:06:26, 2129.45, 2239.7
2025-11-18 02:07:26, 2124.5, 2241.95
2025-11-18 02:08:26, 2122.7, 2246.9
2025-11-18 02:09:26, 2121.8, 2249.6
2025-11-18 02:10:26, 2118.2, 2256.8
2025-11-18 02:11:26, 2116.85, 2259.5
2025-11-18 02:12:26, 2118.2, 2252.75
2025-11-18 02:13:26, 2125.85, 2245.1
2025-11-18 02:14:26, 2127.65, 2247.8
2025-11-18 02:15:26, 2122.25, 2254.1
2025-11-18 02:16:26, 2123.6, 2258.6
2025-11-18 02:17:26, 2124.95, 2261.75
2025-11-18 02:18:26, 2118.65, 2268.05
2025-11-18 02:19:26, 2113.25, 2267.15
2025-11-18 02:20:26, 2141.6, 2255.0
2025-11-18 02:21:26, 2175.35, 2237.45
2025-11-18 02:22:26, 2183.45, 2230.25
2025-11-18 02:23:26, 2183.9, 2229.35
2025-11-18 02:24:26, 2184.35, 2231.15
2025-11-18 02:25:26, 2181.2, 2232.95
2025-11-18 02:26:26, 2177.6, 2235.65
2025-11-18 02:27:26, 2175.35, 2234.3
2025-11-18 02:28:26, 2174.0, 2237.45
2025-11-18 02:29:26, 2174.9, 2234.3
2025-11-18 02:30:26, 2185.25, 2229.35
2025-11-18 02:31:26, 2190.65, 2229.8
2025-11-18 02:32:26, 2192.45, 2229.35
2025-11-18 02:33:26, 2183.9, 2235.2
2025-11-18 02:34:26, 2183.0, 2241.95
2025-11-18 02:35:26, 2178.05, 2245.1
2025-11-18 02:36:26, 2175.35, 2249.6
2025-11-18 02:37:26, 2165.9, 2246.9
2025-11-18 02:38:26, 2174.0, 2240.6
2025-11-18 02:39:26, 2166.35, 2249.15
2025-11-18 02:40:26, 2161.4, 2256.8
2025-11-18 02:41:26, 2154.2, 2264.0
2025-11-18 02:42:26, 2147.0, 2263.55
2025-11-18 02:43:26, 2138.9, 2266.7
2025-11-18 02:44:26, 2133.95, 2268.5
2025-11-18 02:45:26, 2141.15, 2263.1
2025-11-18 02:46:26, 2167.25, 2247.8
2025-11-18 02:47:26, 2182.1, 2237.0
