2025-11-16 07:38:33, 55.4, 60.35
2025-11-16 07:39:34, 55.85, 61.25
2025-11-16 07:40:34, 56.3, 62.15
2025-11-16 07:41:34, 56.3, 62.6
2025-11-16 07:42:34, 56.3, 63.05
2025-11-16 07:43:34, 56.75, 62.6
2025-11-16 07:44:34, 56.3, 62.15
2025-11-16 07:45:34, 56.3, 62.6
2025-11-16 07:46:34, 56.75, 63.05
2025-11-16 07:47:34, 56.75, 63.05
2025-11-16 07:48:34, 57.2, 63.05
2025-11-16 07:49:34, 57.2, 63.5
2025-11-16 07:50:34, 57.2, 63.5
2025-11-16 07:51:34, 57.2, 63.05
2025-11-16 07:52:34, 57.2, 63.05
2025-11-16 07:53:34, 57.65, 63.5
2025-11-16 07:54:34, 58.1, 65.3
2025-11-16 07:55:34, 59.45, 67.55
2025-11-16 07:56:34, 59.9, 69.8
2025-11-16 07:57:34, 60.35, 70.25
2025-11-16 07:58:34, 60.35, 68.9
2025-11-16 07:59:34, 60.35, 68.9
2025-11-16 08:00:34, 60.8, 68.9
2025-11-16 08:01:34, 60.35, 69.35
2025-11-16 08:02:34, 60.8, 69.8
2025-11-16 08:03:34, 60.8, 70.7
2025-11-16 08:04:34, 61.7, 71.15
2025-11-16 08:05:34, 62.15, 72.05
2025-11-16 08:06:34, 63.05, 74.3
2025-11-16 08:07:34, 63.95, 77.0
2025-11-16 08:08:34, 64.85, 78.35
2025-11-16 08:09:34, 65.3, 78.35
2025-11-16 08:10:34, 64.85, 77.45
2025-11-16 08:11:34, 64.85, 76.55
2025-11-16 08:12:34, 64.85, 76.55
2025-11-16 08:13:34, 64.85, 76.55
2025-11-16 08:14:34, 64.85, 76.55
2025-11-16 08:15:34, 64.85, 76.55
2025-11-16 08:16:34, 65.3, 77.0
2025-11-16 08:17:34, 65.3, 77.9
2025-11-16 08:18:34, 66.2, 79.7
2025-11-16 08:19:34, 67.1, 81.95
2025-11-16 08:20:34, 67.55, 82.85
2025-11-16 08:21:34, 68.0, 83.3
2025-11-16 08:22:34, 68.0, 82.85
2025-11-16 08:23:34, 68.0, 83.3
2025-11-16 08:24:34, 68.45, 83.75
2025-11-16 08:25:34, 68.9, 84.65
2025-11-16 08:26:34, 68.9, 84.2
2025-11-16 08:27:34, 68.9, 84.2
2025-11-16 08:28:34, 69.35, 84.65
2025-11-16 08:29:34, 69.35, 85.1
2025-11-16 08:30:34, 70.25, 86.9
2025-11-16 08:31:34, 71.6, 89.6
2025-11-16 08:32:34, 72.5, 90.95
2025-11-16 08:33:34, 72.95, 91.85
2025-11-16 08:34:34, 72.95, 92.75
2025-11-16 08:35:34, 73.85, 94.55
2025-11-16 08:36:34, 74.75, 97.7
2025-11-16 08:37:34, 76.55, 102.2
2025-11-16 08:38:34, 77.45, 105.8
2025-11-16 08:39:34, 77.9, 107.15
2025-11-16 08:40:34, 77.9, 108.5
2025-11-16 08:41:34, 77.9, 108.95
2025-11-16 08:42:34, 78.35, 111.2
2025-11-16 08:43:34, 79.7, 114.8
2025-11-16 08:44:34, 79.7, 115.7
2025-11-16 08:45:34, 79.25, 113.9
2025-11-16 08:46:34, 78.35, 112.55
2025-11-16 08:47:34, 77.9, 111.65
2025-11-16 08:48:34, 77.9, 110.75
2025-11-16 08:49:34, 78.35, 113.0
2025-11-16 08:50:34, 78.8, 113.9
2025-11-16 08:51:34, 78.8, 113.45
2025-11-16 08:52:34, 79.25, 113.9
2025-11-16 08:53:34, 79.25, 114.35
2025-11-16 08:54:34, 79.7, 114.35
2025-11-16 08:55:34, 81.05, 115.7
2025-11-16 08:56:34, 81.95, 116.6
2025-11-16 08:57:34, 82.85, 117.5
2025-11-16 08:58:34, 83.3, 117.5
2025-11-16 08:59:34, 83.75, 117.5
2025-11-16 09:00:34, 84.65, 117.95
2025-11-16 09:01:34, 85.1, 118.4
2025-11-16 09:02:34, 86.0, 119.3
2025-11-16 09:03:34, 86.9, 119.75
2025-11-16 09:04:34, 87.35, 120.65
2025-11-16 09:05:34, 88.25, 122.9
2025-11-16 09:06:34, 88.7, 123.8
2025-11-16 09:07:34, 89.15, 123.8
2025-11-16 09:08:34, 89.6, 123.8
2025-11-16 09:09:34, 90.5, 126.05
2025-11-16 09:10:34, 91.4, 126.95
2025-11-16 09:11:34, 91.85, 128.3
2025-11-16 09:12:34, 92.75, 129.2
2025-11-16 09:13:34, 93.2, 129.65
2025-11-16 09:14:34, 93.65, 130.1
2025-11-16 09:15:34, 93.65, 129.65
2025-11-16 09:16:34, 93.2, 129.2
2025-11-16 09:17:34, 93.65, 130.1
2025-11-16 09:18:34, 95.0, 132.8
2025-11-16 09:19:34, 95.45, 134.15
2025-11-16 09:20:34, 95.9, 134.6
2025-11-16 09:21:34, 95.9, 134.6
2025-11-16 09:22:34, 95.9, 133.25
2025-11-16 09:23:34, 95.45, 131.9
2025-11-16 09:24:34, 95.45, 130.55
2025-11-16 09:25:34, 95.45, 128.75
2025-11-16 09:26:34, 95.45, 130.1
2025-11-16 09:27:34, 95.9, 131.9
2025-11-16 09:28:34, 96.8, 132.35
2025-11-16 09:29:34, 97.25, 131.9
2025-11-16 09:30:34, 97.25, 131.45
2025-11-16 09:31:34, 97.25, 130.55
2025-11-16 09:32:34, 97.7, 131.0
2025-11-16 09:33:34, 98.15, 132.35
2025-11-16 09:34:34, 98.6, 132.35
2025-11-16 09:35:34, 98.15, 131.45
2025-11-16 09:36:34, 98.15, 131.9
2025-11-16 09:37:34, 99.5, 135.05
2025-11-16 09:38:34, 100.4, 138.2
2025-11-16 09:39:34, 102.2, 142.25
2025-11-16 09:40:34, 103.1, 145.85
2025-11-16 09:41:34, 104.45, 148.55
2025-11-16 09:42:34, 105.35, 149.45
2025-11-16 09:43:34, 105.35, 149.0
2025-11-16 09:44:34, 105.35, 148.55
2025-11-16 09:45:34, 105.8, 146.75
2025-11-16 09:46:34, 105.8, 147.2
2025-11-16 09:47:34, 106.7, 149.9
2025-11-16 09:48:34, 108.05, 152.15
2025-11-16 09:49:34, 108.5, 153.05
2025-11-16 09:50:34, 108.95, 153.95
2025-11-16 09:51:34, 109.85, 155.75
2025-11-16 09:52:34, 110.3, 157.55
2025-11-16 09:53:34, 111.2, 158.0
2025-11-16 09:54:34, 110.75, 157.55
2025-11-16 09:55:34, 111.65, 158.0
2025-11-16 09:56:34, 112.1, 158.45
2025-11-16 09:57:34, 111.65, 158.9
2025-11-16 09:58:34, 111.2, 158.0
2025-11-16 09:59:34, 112.1, 159.35
2025-11-16 10:00:34, 113.0, 162.05
2025-11-16 10:01:34, 113.9, 162.95
2025-11-16 10:02:34, 113.9, 162.05
2025-11-16 10:03:34, 113.9, 161.6
2025-11-16 10:04:34, 114.8, 163.85
2025-11-16 10:05:34, 115.7, 165.65
2025-11-16 10:06:34, 116.6, 168.35
2025-11-16 10:07:34, 117.5, 170.6
2025-11-16 10:08:34, 118.4, 171.5
2025-11-16 10:09:34, 118.85, 172.85
2025-11-16 10:10:34, 119.75, 175.1
2025-11-16 10:11:34, 120.65, 176.0
2025-11-16 10:12:34, 121.55, 178.25
2025-11-16 10:13:34, 122.45, 182.75
2025-11-16 10:14:34, 124.7, 185.45
2025-11-16 10:15:34, 125.15, 185.9
2025-11-16 10:16:34, 126.05, 187.7
2025-11-16 10:17:34, 127.85, 191.75
2025-11-16 10:18:34, 129.2, 194.0
2025-11-16 10:19:34, 129.65, 194.0
2025-11-16 10:20:34, 129.65, 192.2
2025-11-16 10:21:34, 129.65, 192.2
2025-11-16 10:22:34, 130.1, 194.0
2025-11-16 10:23:34, 130.1, 192.65
2025-11-16 10:24:34, 131.0, 192.2
2025-11-16 10:25:34, 131.0, 193.1
2025-11-16 10:26:34, 131.9, 193.55
2025-11-16 10:27:34, 131.9, 193.55
2025-11-16 10:28:34, 132.8, 195.8
2025-11-16 10:29:34, 133.7, 198.95
2025-11-16 10:30:34, 133.7, 198.95
2025-11-16 10:31:34, 133.25, 197.6
2025-11-16 10:32:34, 133.7, 196.7
2025-11-16 10:33:34, 134.15, 196.25
2025-11-16 10:34:34, 134.15, 194.45
2025-11-16 10:35:34, 135.05, 196.7
2025-11-16 10:36:34, 136.85, 200.75
2025-11-16 10:37:34, 138.2, 203.45
2025-11-16 10:38:34, 139.1, 205.7
2025-11-16 10:39:34, 140.9, 208.4
2025-11-16 10:40:34, 141.8, 211.1
2025-11-16 10:41:34, 142.25, 211.55
2025-11-16 10:42:34, 143.15, 212.9
2025-11-16 10:43:34, 144.05, 214.25
2025-11-16 10:44:34, 144.5, 215.6
2025-11-16 10:45:34, 144.95, 216.95
2025-11-16 10:46:34, 146.75, 221.45
2025-11-16 10:47:34, 148.1, 225.95
2025-11-16 10:48:34, 149.0, 228.2
2025-11-16 10:49:34, 149.0, 228.65
2025-11-16 10:50:34, 149.0, 226.4
2025-11-16 10:51:34, 148.1, 222.35
2025-11-16 10:52:34, 147.65, 219.65
2025-11-16 10:53:34, 147.65, 217.4
2025-11-16 10:54:34, 148.1, 219.2
2025-11-16 10:55:34, 149.0, 221.9
2025-11-16 10:56:34, 149.0, 224.15
2025-11-16 10:57:34, 150.35, 227.3
2025-11-16 10:58:34, 151.7, 231.8
2025-11-16 10:59:34, 152.6, 234.05
2025-11-16 11:00:34, 153.5, 236.75
2025-11-16 11:01:34, 154.85, 240.35
2025-11-16 11:02:34, 155.75, 243.5
2025-11-16 11:03:34, 155.75, 243.05
2025-11-16 11:04:34, 156.2, 241.25
2025-11-16 11:05:34, 155.75, 238.55
2025-11-16 11:06:34, 155.75, 235.4
2025-11-16 11:07:34, 157.1, 236.75
2025-11-16 11:08:34, 158.45, 239.45
2025-11-16 11:09:34, 160.25, 244.85
2025-11-16 11:10:34, 162.5, 251.15
2025-11-16 11:11:34, 163.85, 253.4
2025-11-16 11:12:34, 164.3, 250.7
2025-11-16 11:13:34, 164.3, 248.9
2025-11-16 11:14:34, 164.75, 251.15
2025-11-16 11:15:34, 165.65, 252.95
2025-11-16 11:16:34, 166.1, 253.85
2025-11-16 11:17:34, 166.55, 253.4
2025-11-16 11:18:34, 167.45, 253.4
2025-11-16 11:19:34, 167.45, 251.15
2025-11-16 11:20:34, 168.35, 252.05
2025-11-16 11:21:34, 170.15, 257.0
2025-11-16 11:22:34, 171.5, 259.7
2025-11-16 11:23:34, 171.5, 258.35
2025-11-16 11:24:34, 172.85, 259.25
2025-11-16 11:25:34, 173.75, 260.15
2025-11-16 11:26:34, 173.75, 260.15
2025-11-16 11:27:34, 174.65, 260.15
2025-11-16 11:28:34, 175.1, 260.15
2025-11-16 11:29:34, 176.0, 259.7
2025-11-16 11:30:34, 176.0, 259.25
2025-11-16 11:31:34, 176.45, 257.9
2025-11-16 11:32:34, 176.0, 257.45
2025-11-16 11:33:34, 176.9, 260.6
2025-11-16 11:34:34, 178.7, 265.1
2025-11-16 11:35:34, 180.05, 268.25
2025-11-16 11:36:34, 180.5, 269.6
2025-11-16 11:37:34, 181.85, 272.75
2025-11-16 11:38:34, 183.2, 275.0
2025-11-16 11:39:34, 183.65, 275.0
2025-11-16 11:40:34, 183.65, 275.9
2025-11-16 11:41:34, 185.45, 279.95
2025-11-16 11:42:34, 186.35, 282.65
2025-11-16 11:43:34, 186.8, 282.2
2025-11-16 11:44:34, 186.35, 279.95
2025-11-16 11:45:34, 186.8, 278.15
2025-11-16 11:46:34, 187.25, 278.6
2025-11-16 11:47:34, 188.6, 282.2
2025-11-16 11:48:34, 189.5, 284.9
2025-11-16 11:49:34, 189.95, 283.55
2025-11-16 11:50:34, 189.5, 279.5
2025-11-16 11:51:34, 189.05, 276.8
2025-11-16 11:52:34, 189.5, 277.25
2025-11-16 11:53:34, 190.4, 278.15
2025-11-16 11:54:34, 190.4, 277.7
2025-11-16 11:55:34, 190.4, 277.7
2025-11-16 11:56:34, 191.75, 281.75
2025-11-16 11:57:34, 192.2, 284.9
2025-11-16 11:58:34, 193.1, 286.7
2025-11-16 11:59:34, 194.9, 292.55
2025-11-16 12:00:34, 198.05, 301.55
2025-11-16 12:01:34, 200.75, 309.2
2025-11-16 12:02:34, 201.65, 312.35
2025-11-16 12:03:34, 202.1, 312.35
2025-11-16 12:04:34, 203.9, 315.95
2025-11-16 12:05:34, 205.7, 320.9
2025-11-16 12:06:34, 207.05, 323.15
2025-11-16 12:07:34, 207.05, 322.25
2025-11-16 12:08:34, 207.05, 319.55
2025-11-16 12:09:34, 206.15, 315.95
2025-11-16 12:10:34, 206.6, 315.5
2025-11-16 12:11:34, 207.05, 315.5
2025-11-16 12:12:34, 207.05, 315.05
2025-11-16 12:13:34, 207.5, 316.4
2025-11-16 12:14:34, 207.95, 317.3
2025-11-16 12:15:34, 207.95, 316.4
2025-11-16 12:16:34, 207.05, 312.8
2025-11-16 12:17:34, 207.05, 311.45
2025-11-16 12:18:34, 207.05, 311.0
2025-11-16 12:19:34, 207.5, 310.1
2025-11-16 12:20:34, 208.4, 312.35
2025-11-16 12:21:34, 210.2, 317.75
2025-11-16 12:22:34, 211.55, 320.9
2025-11-16 12:23:34, 212.45, 324.95
2025-11-16 12:24:34, 213.8, 329.9
2025-11-16 12:25:34, 214.7, 333.05
2025-11-16 12:26:34, 216.05, 336.65
2025-11-16 12:27:34, 217.4, 340.7
2025-11-16 12:28:34, 218.3, 344.3
2025-11-16 12:29:34, 219.2, 347.0
2025-11-16 12:30:34, 220.55, 350.6
2025-11-16 12:31:34, 221.45, 352.85
2025-11-16 12:32:34, 222.8, 355.1
2025-11-16 12:33:34, 223.25, 354.65
2025-11-16 12:34:34, 224.15, 355.55
2025-11-16 12:35:34, 224.6, 356.9
2025-11-16 12:36:34, 224.6, 355.1
2025-11-16 12:37:34, 224.15, 352.4
2025-11-16 12:38:34, 223.7, 348.8
2025-11-16 12:39:34, 223.25, 343.85
2025-11-16 12:40:34, 222.35, 338.9
2025-11-16 12:41:34, 223.25, 337.1
2025-11-16 12:42:34, 223.7, 338.45
2025-11-16 12:43:34, 225.5, 341.15
2025-11-16 12:44:34, 228.65, 349.25
2025-11-16 12:45:34, 230.9, 355.55
2025-11-16 12:46:34, 231.35, 356.0
2025-11-16 12:47:34, 230.9, 353.75
2025-11-16 12:48:34, 230.9, 352.4
2025-11-16 12:49:34, 231.35, 353.75
2025-11-16 12:50:34, 232.7, 356.45
2025-11-16 12:51:34, 234.95, 365.9
2025-11-16 12:52:34, 238.1, 376.25
2025-11-16 12:53:34, 241.25, 383.45
2025-11-16 12:54:34, 242.15, 386.15
2025-11-16 12:55:34, 242.15, 385.25
2025-11-16 12:56:34, 242.15, 379.85
2025-11-16 12:57:34, 240.8, 372.65
2025-11-16 12:58:34, 239.9, 366.35
2025-11-16 12:59:34, 241.7, 369.05
2025-11-16 13:00:34, 242.6, 373.55
2025-11-16 13:01:34, 243.5, 378.05
2025-11-16 13:02:34, 244.4, 381.65
2025-11-16 13:03:34, 244.85, 382.55
2025-11-16 13:04:34, 246.65, 387.5
2025-11-16 13:05:34, 248.45, 391.1
2025-11-16 13:06:34, 249.35, 390.65
2025-11-16 13:07:34, 249.35, 392.0
2025-11-16 13:08:34, 249.35, 390.65
2025-11-16 13:09:34, 248.0, 386.6
2025-11-16 13:10:34, 249.8, 387.5
2025-11-16 13:11:34, 251.15, 392.9
2025-11-16 13:12:34, 252.5, 396.05
2025-11-16 13:13:34, 252.95, 396.5
2025-11-16 13:14:34, 252.5, 395.15
2025-11-16 13:15:34, 251.15, 393.8
2025-11-16 13:16:34, 252.5, 393.8
2025-11-16 13:17:34, 252.5, 392.9
2025-11-16 13:18:34, 252.95, 395.15
2025-11-16 13:19:34, 254.75, 399.65
2025-11-16 13:20:34, 255.2, 401.0
2025-11-16 13:21:34, 257.45, 404.6
2025-11-16 13:22:34, 261.05, 417.65
2025-11-16 13:25:51, 261.05, 415.4
2025-11-16 13:26:52, 262.4, 415.85
2025-11-16 13:27:52, 262.4, 413.15
2025-11-16 13:28:52, 261.95, 408.2
2025-11-16 13:29:52, 261.95, 406.4
2025-11-16 13:30:52, 262.4, 407.3
2025-11-16 13:31:52, 262.4, 407.75
2025-11-16 13:32:52, 262.4, 407.3
2025-11-16 13:33:52, 262.85, 406.4
2025-11-16 13:34:52, 264.65, 411.35
2025-11-16 13:35:52, 266.9, 416.75
2025-11-16 13:36:52, 267.8, 420.8
2025-11-16 13:37:52, 268.25, 422.15
2025-11-16 13:38:52, 269.6, 423.95
2025-11-16 13:39:52, 271.85, 427.55
2025-11-16 13:40:52, 271.4, 425.3
2025-11-16 13:41:52, 272.3, 425.75
2025-11-16 13:42:52, 273.2, 427.55
2025-11-16 13:43:52, 274.1, 428.0
2025-11-16 13:44:52, 275.0, 430.7
2025-11-16 13:45:52, 275.45, 433.4
2025-11-16 13:46:52, 276.8, 438.8
2025-11-16 13:47:52, 279.5, 446.0
2025-11-16 13:48:52, 281.3, 452.75
2025-11-16 13:49:52, 281.3, 455.45
2025-11-16 13:50:52, 281.75, 454.55
2025-11-16 13:51:52, 281.75, 450.05
2025-11-16 13:52:52, 281.3, 444.65
2025-11-16 13:53:52, 283.55, 450.5
2025-11-16 13:54:52, 286.25, 459.95
2025-11-16 13:55:52, 287.6, 461.3
2025-11-16 13:56:52, 286.25, 453.2
2025-11-16 13:57:52, 284.45, 442.4
2025-11-16 13:58:52, 284.0, 437.45
2025-11-16 13:59:52, 284.0, 436.55
2025-11-16 14:00:52, 284.0, 435.2
2025-11-16 14:01:52, 283.55, 433.4
2025-11-16 14:02:52, 284.45, 435.2
2025-11-16 14:03:52, 285.8, 437.0
2025-11-16 14:04:52, 285.8, 436.55
2025-11-16 14:05:52, 285.8, 432.95
2025-11-16 14:06:52, 285.8, 431.15
2025-11-16 14:07:52, 286.25, 432.95
2025-11-16 14:08:52, 286.7, 433.4
2025-11-16 14:09:52, 286.7, 432.95
2025-11-16 14:10:52, 286.25, 431.15
2025-11-16 14:11:52, 286.25, 431.6
2025-11-16 14:12:52, 288.05, 441.05
2025-11-16 14:13:52, 290.3, 453.65
2025-11-16 14:14:52, 293.45, 464.0
2025-11-16 14:15:52, 295.7, 468.5
2025-11-16 14:16:52, 297.05, 468.5
2025-11-16 14:17:52, 297.05, 464.45
2025-11-16 14:18:52, 296.6, 459.5
2025-11-16 14:19:52, 297.95, 464.45
2025-11-16 14:20:52, 299.3, 474.8
2025-11-16 14:21:52, 300.65, 482.45
2025-11-16 14:22:52, 302.45, 489.2
2025-11-16 14:23:52, 303.35, 491.0
2025-11-16 14:24:52, 303.8, 488.3
2025-11-16 14:25:52, 304.25, 484.7
2025-11-16 14:26:52, 304.7, 482.45
2025-11-16 14:27:52, 305.6, 481.1
2025-11-16 14:28:52, 306.5, 481.55
2025-11-16 14:29:52, 308.3, 486.5
2025-11-16 14:30:52, 310.1, 491.0
2025-11-16 14:31:52, 310.55, 491.9
2025-11-16 14:32:52, 310.1, 488.75
2025-11-16 14:33:52, 309.2, 484.7
2025-11-16 14:34:52, 309.65, 482.9
2025-11-16 14:35:52, 310.55, 481.55
2025-11-16 14:36:52, 309.65, 476.6
2025-11-16 14:37:52, 308.3, 471.65
2025-11-16 14:38:52, 308.75, 472.1
2025-11-16 14:39:52, 309.2, 477.5
2025-11-16 14:40:52, 311.0, 482.0
2025-11-16 14:41:52, 311.9, 485.15
2025-11-16 14:42:52, 312.8, 487.4
2025-11-16 14:43:52, 313.7, 488.75
2025-11-16 14:44:52, 313.7, 488.3
2025-11-16 14:45:52, 314.15, 489.2
2025-11-16 14:46:52, 315.5, 495.95
2025-11-16 14:47:52, 318.2, 504.05
2025-11-16 14:48:52, 319.55, 507.2
2025-11-16 14:49:52, 320.45, 507.2
2025-11-16 14:50:52, 320.45, 509.0
2025-11-16 14:51:52, 321.35, 513.5
2025-11-16 14:52:52, 322.7, 518.45
2025-11-16 14:53:52, 324.95, 524.3
2025-11-16 14:54:52, 326.75, 527.0
2025-11-16 14:55:52, 326.75, 525.65
2025-11-16 14:56:52, 327.2, 523.85
2025-11-16 14:57:52, 328.1, 527.45
2025-11-16 14:58:52, 329.0, 530.6
2025-11-16 14:59:52, 330.35, 531.95
2025-11-16 15:00:52, 331.25, 531.5
2025-11-16 15:01:52, 330.8, 528.8
2025-11-16 15:02:52, 330.35, 525.2
2025-11-16 15:03:52, 329.9, 522.95
2025-11-16 15:04:52, 331.25, 524.3
2025-11-16 15:05:52, 332.15, 528.35
2025-11-16 15:06:52, 333.05, 532.4
2025-11-16 15:07:52, 334.4, 536.45
2025-11-16 15:08:52, 335.3, 537.8
2025-11-16 15:09:52, 335.3, 535.55
2025-11-16 15:10:52, 335.3, 531.05
2025-11-16 15:11:52, 335.3, 527.45
2025-11-16 15:12:52, 335.3, 526.55
2025-11-16 15:13:52, 335.3, 524.3
2025-11-16 15:14:52, 335.3, 522.05
2025-11-16 15:15:52, 335.3, 522.5
2025-11-16 15:16:52, 336.2, 525.65
2025-11-16 15:17:52, 336.2, 527.0
2025-11-16 15:18:52, 337.1, 527.9
2025-11-16 15:19:52, 338.0, 527.45
2025-11-16 15:20:52, 338.0, 527.9
2025-11-16 15:21:52, 338.0, 528.35
2025-11-16 15:22:52, 339.35, 531.5
2025-11-16 15:23:52, 340.25, 534.65
2025-11-16 15:24:52, 342.5, 540.5
2025-11-16 15:25:52, 345.65, 549.5
2025-11-16 15:26:52, 347.9, 554.9
2025-11-16 15:27:52, 349.7, 556.7
2025-11-16 15:28:52, 350.15, 555.35
2025-11-16 15:29:52, 350.15, 555.8
2025-11-16 15:30:52, 351.5, 558.5
2025-11-16 15:31:52, 353.3, 564.8
2025-11-16 15:32:52, 355.1, 569.3
2025-11-16 15:33:52, 356.45, 572.9
2025-11-16 15:34:52, 358.25, 577.85
2025-11-16 15:35:52, 359.6, 581.45
2025-11-16 15:36:52, 360.5, 581.0
2025-11-16 15:37:52, 361.4, 580.1
2025-11-16 15:38:52, 362.3, 581.0
2025-11-16 15:39:52, 364.1, 583.7
2025-11-16 15:40:52, 366.35, 589.55
2025-11-16 15:41:52, 367.25, 591.35
2025-11-16 15:42:52, 367.25, 584.15
2025-11-16 15:43:52, 366.8, 572.0
2025-11-16 15:44:52, 365.45, 560.75
2025-11-16 15:45:52, 366.35, 564.8
2025-11-16 15:46:52, 368.6, 576.95
2025-11-16 15:47:52, 371.3, 588.65
2025-11-16 15:48:52, 374.45, 598.55
2025-11-16 15:49:52, 377.6, 609.35
2025-11-16 15:50:52, 381.65, 623.75
2025-11-16 15:51:52, 386.15, 636.8
2025-11-16 15:52:52, 388.85, 641.3
2025-11-16 15:53:52, 391.1, 640.4
2025-11-16 15:54:52, 392.45, 635.45
2025-11-16 15:55:52, 391.55, 629.15
2025-11-16 15:56:52, 391.1, 623.3
2025-11-16 15:57:52, 391.55, 624.65
2025-11-16 15:58:52, 392.0, 624.65
2025-11-16 15:59:52, 392.45, 623.75
2025-11-16 16:00:52, 393.8, 624.65
2025-11-16 16:01:52, 395.15, 623.3
2025-11-16 16:02:52, 396.05, 620.15
2025-11-16 16:03:52, 397.4, 618.8
2025-11-16 16:04:52, 398.3, 621.05
2025-11-16 16:05:52, 399.65, 623.75
2025-11-16 16:06:52, 401.0, 626.9
2025-11-16 16:07:52, 401.0, 632.3
2025-11-16 16:08:52, 401.0, 636.35
2025-11-16 16:09:52, 400.1, 636.8
2025-11-16 16:10:52, 399.2, 636.35
2025-11-16 16:11:52, 399.2, 632.3
2025-11-16 16:12:52, 399.2, 636.35
2025-11-16 16:13:52, 399.65, 641.75
2025-11-16 16:14:52, 400.55, 648.5
2025-11-16 16:15:52, 401.0, 654.8
2025-11-16 16:16:52, 401.45, 662.45
2025-11-16 16:17:52, 402.35, 668.3
2025-11-16 16:18:52, 402.35, 670.1
2025-11-16 16:19:52, 401.9, 666.95
2025-11-16 16:20:52, 400.55, 657.05
2025-11-16 16:21:52, 400.1, 647.15
2025-11-16 16:22:52, 398.75, 639.95
2025-11-16 16:23:52, 398.3, 636.35
2025-11-16 16:24:52, 398.3, 633.65
2025-11-16 16:25:52, 397.85, 630.95
2025-11-16 16:26:52, 397.85, 625.1
2025-11-16 16:27:52, 396.05, 615.65
2025-11-16 16:28:52, 394.25, 610.25
2025-11-16 16:29:52, 392.9, 609.35
2025-11-16 16:30:52, 392.45, 606.65
2025-11-16 16:31:52, 391.55, 600.35
2025-11-16 16:32:52, 391.55, 594.95
2025-11-16 16:33:52, 391.55, 586.4
2025-11-16 16:34:52, 390.2, 583.25
2025-11-16 16:35:52, 390.2, 586.4
2025-11-16 16:36:52, 392.45, 595.4
2025-11-16 16:37:52, 395.6, 606.2
2025-11-16 16:38:52, 396.95, 613.4
2025-11-16 16:39:52, 397.85, 618.35
2025-11-16 16:40:52, 399.2, 625.1
2025-11-16 16:41:52, 403.25, 643.55
2025-11-16 16:42:52, 409.55, 680.0
2025-11-16 16:43:52, 414.95, 706.1
2025-11-16 16:44:52, 419.9, 725.45
2025-11-16 16:45:52, 424.85, 738.05
2025-11-16 16:46:52, 429.35, 750.65
2025-11-16 16:47:52, 433.85, 761.0
2025-11-16 16:48:52, 437.0, 765.05
2025-11-16 16:49:52, 438.35, 756.5
2025-11-16 16:50:52, 441.95, 782.6
2025-11-16 16:51:52, 447.35, 823.1
2025-11-16 16:52:52, 449.6, 833.9
2025-11-16 16:53:52, 451.4, 844.25
2025-11-16 16:54:52, 452.3, 846.05
2025-11-16 16:55:52, 451.85, 836.15
2025-11-16 16:56:52, 450.05, 817.25
2025-11-16 16:57:52, 448.25, 797.0
2025-11-16 16:58:52, 446.45, 777.65
2025-11-16 16:59:52, 444.65, 760.1
2025-11-16 17:00:52, 444.2, 755.6
2025-11-16 17:01:52, 446.0, 769.1
2025-11-16 17:02:52, 447.8, 784.4
2025-11-16 17:03:52, 450.05, 796.1
2025-11-16 17:04:52, 451.4, 799.25
2025-11-16 17:05:52, 451.4, 790.7
2025-11-16 17:06:52, 450.5, 779.0
2025-11-16 17:07:52, 450.05, 771.35
2025-11-16 17:08:52, 449.6, 763.25
2025-11-16 17:09:52, 448.25, 753.8
2025-11-16 17:10:52, 447.35, 742.55
2025-11-16 17:11:52, 448.25, 750.65
2025-11-16 17:12:52, 450.95, 768.65
2025-11-16 17:13:52, 453.65, 786.2
2025-11-16 17:14:52, 455.45, 793.4
2025-11-16 17:15:52, 455.9, 790.25
2025-11-16 17:16:52, 455.0, 783.05
2025-11-16 17:17:52, 453.65, 772.7
2025-11-16 17:18:52, 452.75, 762.35
2025-11-16 17:19:52, 451.85, 752.9
2025-11-16 17:20:52, 451.4, 739.85
2025-11-16 17:21:52, 452.3, 741.65
2025-11-16 17:22:52, 454.1, 752.45
2025-11-16 17:23:52, 455.9, 761.9
2025-11-16 17:24:52, 457.25, 772.7
2025-11-16 17:25:52, 458.15, 774.95
2025-11-16 17:26:52, 458.6, 774.05
2025-11-16 17:27:52, 458.6, 769.1
2025-11-16 17:28:52, 458.6, 758.75
2025-11-16 17:29:52, 457.7, 749.75
2025-11-16 17:30:52, 458.6, 756.05
2025-11-16 17:31:52, 459.95, 763.7
2025-11-16 17:32:52, 460.85, 767.3
2025-11-16 17:33:52, 462.2, 778.55
2025-11-16 17:34:52, 463.1, 784.85
2025-11-16 17:35:52, 462.65, 783.5
