2025-02-09 21:43:23, 2071.4, 2171.3
2025-02-09 21:44:24, 2066.45, 2187.5
2025-02-09 21:45:24, 2068.25, 2181.2
2025-02-09 21:46:24, 2074.55, 2178.5
2025-02-09 21:47:24, 2074.1, 2173.1
2025-02-09 21:48:24, 2085.8, 2168.6
2025-02-09 21:49:24, 2083.55, 2177.6
2025-02-09 21:50:24, 2087.15, 2178.05
2025-02-09 21:51:24, 2088.05, 2177.6
2025-02-09 21:52:24, 2086.25, 2172.65
2025-02-09 21:53:24, 2086.25, 2176.25
2025-02-09 21:54:24, 2077.7, 2168.15
2025-02-09 21:55:24, 2094.8, 2167.25
2025-02-09 21:56:24, 2092.1, 2178.5
2025-02-09 21:57:24, 2092.1, 2174.45
2025-02-09 21:58:24, 2088.05, 2169.95
2025-02-09 21:59:24, 2078.15, 2168.15
2025-02-09 22:00:24, 2076.8, 2169.05
2025-02-09 22:01:24, 2080.4, 2166.8
2025-02-09 22:02:24, 2092.55, 2158.7
2025-02-09 22:03:24, 2091.2, 2160.05
2025-02-09 22:04:24, 2080.85, 2165.0
2025-02-09 22:05:24, 2075.45, 2165.9
2025-02-09 22:06:24, 2063.75, 2169.05
2025-02-09 22:07:24, 2054.75, 2167.7
2025-02-09 22:08:24, 2057.9, 2167.25
2025-02-09 22:09:24, 2075.45, 2164.1
2025-02-09 22:10:24, 2089.85, 2164.55
2025-02-09 22:11:24, 2099.3, 2153.75
2025-02-09 22:12:24, 2106.05, 2143.4
2025-02-09 22:13:24, 2106.5, 2134.4
2025-02-09 22:14:24, 2118.65, 2129.9
2025-02-09 22:15:24, 2124.95, 2125.85
2025-02-09 22:16:24, 2128.55, 2120.9
2025-02-09 22:17:24, 2132.15, 2115.95
2025-02-09 22:18:24, 2131.7, 2119.1
2025-02-09 22:19:24, 2132.6, 2124.5
2025-02-09 22:20:24, 2129.45, 2132.15
2025-02-09 22:21:24, 2123.6, 2131.25
2025-02-09 22:22:24, 2123.15, 2132.6
2025-02-09 22:23:24, 2119.1, 2133.5
2025-02-09 22:24:24, 2124.5, 2136.65
2025-02-09 22:25:24, 2128.1, 2131.7
2025-02-09 22:26:24, 2130.8, 2130.35
2025-02-09 22:27:24, 2122.7, 2134.85
2025-02-09 22:28:24, 2116.4, 2136.65
2025-02-09 22:29:24, 2110.55, 2141.6
2025-02-09 22:30:24, 2104.7, 2147.45
2025-02-09 22:31:24, 2118.2, 2145.65
2025-02-09 22:32:24, 2121.35, 2142.95
2025-02-09 22:33:24, 2121.8, 2138.9
2025-02-09 22:34:24, 2117.3, 2138.9
2025-02-09 22:35:24, 2107.4, 2142.05
2025-02-09 22:36:24, 2099.3, 2147.45
2025-02-09 22:37:24, 2097.05, 2147.9
2025-02-09 22:38:24, 2097.05, 2149.7
2025-02-09 22:39:24, 2110.1, 2145.2
2025-02-09 22:40:24, 2118.65, 2131.25
2025-02-09 22:41:24, 2129.45, 2121.35
2025-02-09 22:42:24, 2135.3, 2116.85
2025-02-09 22:43:24, 2136.65, 2115.05
2025-02-09 22:44:24, 2128.55, 2115.5
2025-02-09 22:45:24, 2120.45, 2116.85
2025-02-09 22:46:24, 2117.3, 2116.4
2025-02-09 22:47:24, 2123.15, 2117.3
2025-02-09 22:48:24, 2136.65, 2115.95
2025-02-09 22:49:24, 2134.4, 2117.75
2025-02-09 22:50:24, 2128.55, 2121.8
2025-02-09 22:51:24, 2118.2, 2128.1
2025-02-09 22:52:24, 2122.25, 2139.8
2025-02-09 22:53:24, 2135.75, 2136.65
2025-02-09 22:54:24, 2142.5, 2124.5
2025-02-09 22:55:24, 2149.25, 2118.2
2025-02-09 22:56:24, 2151.5, 2115.05
2025-02-09 22:57:24, 2139.35, 2115.5
2025-02-09 22:58:24, 2131.7, 2115.95
2025-02-09 22:59:24, 2121.8, 2119.1
2025-02-09 23:00:24, 2111.45, 2126.3
2025-02-09 23:01:24, 2102.9, 2130.8
2025-02-09 23:02:24, 2096.15, 2135.3
2025-02-09 23:03:24, 2095.7, 2135.75
2025-02-09 23:04:24, 2091.2, 2139.35
2025-02-09 23:05:24, 2087.6, 2141.15
2025-02-09 23:06:24, 2092.55, 2143.85
2025-02-09 23:07:24, 2089.4, 2142.95
2025-02-09 23:08:24, 2086.7, 2149.7
2025-02-09 23:09:24, 2102.9, 2147.9
2025-02-09 23:10:24, 2113.25, 2146.1
2025-02-09 23:11:24, 2099.3, 2156.0
2025-02-09 23:12:24, 2092.1, 2151.05
2025-02-09 23:13:24, 2087.6, 2159.15
2025-02-09 23:14:24, 2107.4, 2162.75
2025-02-09 23:15:24, 2123.15, 2156.0
2025-02-09 23:16:24, 2124.5, 2147.45
2025-02-09 23:17:24, 2124.5, 2143.85
2025-02-09 23:18:24, 2134.85, 2139.35
2025-02-09 23:19:24, 2147.9, 2139.35
2025-02-09 23:20:24, 2147.45, 2151.95
2025-02-09 23:21:24, 2142.5, 2155.55
2025-02-09 23:22:24, 2147.0, 2153.3
2025-02-09 23:23:24, 2140.7, 2153.3
2025-02-09 23:24:24, 2128.1, 2154.65
2025-02-09 23:25:24, 2127.2, 2151.05
2025-02-09 23:26:24, 2144.75, 2143.85
2025-02-09 23:27:24, 2135.75, 2157.8
2025-02-09 23:28:24, 2122.25, 2162.75
2025-02-09 23:29:24, 2109.65, 2161.4
2025-02-09 23:30:24, 2104.25, 2160.05
2025-02-09 23:31:24, 2101.55, 2151.05
2025-02-09 23:32:24, 2095.25, 2146.1
2025-02-09 23:33:24, 2105.6, 2139.35
2025-02-09 23:34:24, 2122.7, 2134.85
2025-02-09 23:35:24, 2140.7, 2132.15
2025-02-09 23:36:24, 2147.45, 2126.75
2025-02-09 23:37:24, 2139.8, 2125.4
2025-02-09 23:38:24, 2129.0, 2129.0
2025-02-09 23:39:24, 2119.1, 2134.4
2025-02-09 23:40:24, 2109.2, 2136.2
2025-02-09 23:41:24, 2120.45, 2133.5
2025-02-09 23:42:24, 2124.95, 2139.35
2025-02-09 23:43:24, 2117.3, 2151.5
2025-02-09 23:44:24, 2107.85, 2159.6
2025-02-09 23:45:24, 2104.7, 2161.85
2025-02-09 23:46:24, 2100.2, 2167.7
2025-02-09 23:47:24, 2095.25, 2173.55
2025-02-09 23:48:24, 2101.1, 2178.95
2025-02-09 23:49:24, 2112.35, 2167.7
2025-02-09 23:50:24, 2120.0, 2160.5
2025-02-09 23:51:24, 2120.9, 2159.15
2025-02-09 23:52:24, 2116.4, 2161.85
2025-02-09 23:53:24, 2108.75, 2162.75
2025-02-09 23:54:24, 2097.5, 2170.85
2025-02-09 23:55:24, 2085.8, 2178.95
2025-02-09 23:56:24, 2085.35, 2177.15
2025-02-09 23:57:24, 2101.55, 2172.2
2025-02-09 23:58:24, 2097.5, 2179.4
2025-02-09 23:59:24, 2107.85, 2183.9
2025-02-10 00:00:24, 2129.45, 2171.75
2025-02-10 00:01:24, 2138.0, 2162.3
2025-02-10 00:02:24, 2140.7, 2155.1
2025-02-10 00:03:24, 2139.35, 2154.2
2025-02-10 00:04:24, 2137.55, 2156.45
2025-02-10 00:05:24, 2137.55, 2159.15
2025-02-10 00:06:24, 2135.3, 2156.45
2025-02-10 00:07:24, 2144.3, 2158.25
2025-02-10 00:08:24, 2152.4, 2165.45
2025-02-10 00:09:24, 2157.35, 2165.9
2025-02-10 00:10:24, 2165.9, 2149.25
2025-02-10 00:11:24, 2174.45, 2136.65
2025-02-10 00:12:24, 2176.7, 2133.05
2025-02-10 00:13:24, 2177.15, 2128.55
2025-02-10 00:14:24, 2175.8, 2126.75
2025-02-10 00:15:24, 2175.8, 2127.65
2025-02-10 00:16:24, 2177.15, 2128.1
2025-02-10 00:17:24, 2179.85, 2129.45
2025-02-10 00:18:24, 2178.95, 2129.9
2025-02-10 00:19:24, 2170.85, 2135.3
2025-02-10 00:20:24, 2168.6, 2137.55
2025-02-10 00:21:24, 2168.6, 2135.75
2025-02-10 00:22:24, 2165.0, 2138.45
2025-02-10 00:23:24, 2164.1, 2142.95
2025-02-10 00:24:24, 2167.25, 2145.2
2025-02-10 00:25:24, 2166.8, 2147.9
2025-02-10 00:26:24, 2159.15, 2159.15
2025-02-10 00:27:24, 2157.35, 2164.55
2025-02-10 00:28:24, 2161.4, 2178.05
2025-02-10 00:29:24, 2174.9, 2174.9
2025-02-10 00:30:24, 2174.45, 2169.5
2025-02-10 00:31:24, 2167.25, 2166.8
2025-02-10 00:32:24, 2166.35, 2165.0
2025-02-10 00:33:24, 2161.4, 2164.55
2025-02-10 00:34:24, 2153.75, 2163.65
2025-02-10 00:35:24, 2153.75, 2161.4
2025-02-10 00:36:24, 2152.85, 2160.05
2025-02-10 00:37:24, 2163.65, 2149.7
2025-02-10 00:38:24, 2165.45, 2149.25
2025-02-10 00:39:24, 2162.75, 2146.55
2025-02-10 00:40:24, 2155.1, 2150.6
2025-02-10 00:41:24, 2150.15, 2157.35
2025-02-10 00:42:24, 2144.3, 2164.55
2025-02-10 00:43:24, 2137.1, 2172.65
2025-02-10 00:44:24, 2131.25, 2181.2
2025-02-10 00:45:24, 2124.5, 2184.8
2025-02-10 00:46:24, 2132.15, 2180.75
2025-02-10 00:47:24, 2124.5, 2178.95
2025-02-10 00:48:24, 2122.7, 2178.5
2025-02-10 00:49:24, 2119.1, 2181.2
2025-02-10 00:50:24, 2116.4, 2188.4
2025-02-10 00:51:24, 2111.9, 2196.5
2025-02-10 00:52:24, 2125.85, 2196.05
2025-02-10 00:53:24, 2146.55, 2183.45
2025-02-10 00:54:24, 2160.05, 2173.55
2025-02-10 00:55:24, 2170.4, 2165.45
2025-02-10 00:56:24, 2178.95, 2160.5
2025-02-10 00:57:24, 2177.15, 2156.9
2025-02-10 00:58:24, 2172.65, 2155.55
2025-02-10 00:59:24, 2167.7, 2152.4
2025-02-10 01:00:24, 2176.25, 2147.0
2025-02-10 01:01:24, 2184.35, 2144.3
2025-02-10 01:02:24, 2176.25, 2147.45
2025-02-10 01:03:24, 2167.25, 2151.5
2025-02-10 01:04:24, 2160.95, 2154.65
2025-02-10 01:05:24, 2154.65, 2158.25
2025-02-10 01:06:24, 2147.9, 2159.6
2025-02-10 01:07:24, 2148.8, 2157.8
2025-02-10 01:08:24, 2143.85, 2161.85
2025-02-10 01:09:24, 2136.2, 2163.65
2025-02-10 01:10:24, 2131.25, 2168.6
2025-02-10 01:11:24, 2125.4, 2175.35
2025-02-10 01:12:24, 2120.9, 2180.75
2025-02-10 01:13:24, 2121.8, 2171.75
2025-02-10 01:14:24, 2124.5, 2169.95
2025-02-10 01:15:24, 2119.1, 2172.65
2025-02-10 01:16:24, 2117.75, 2174.9
2025-02-10 01:17:24, 2133.05, 2180.3
2025-02-10 01:18:24, 2153.75, 2170.85
2025-02-10 01:19:24, 2165.0, 2163.65
2025-02-10 01:20:24, 2170.4, 2155.1
2025-02-10 01:21:24, 2171.75, 2152.85
2025-02-10 01:22:24, 2177.15, 2147.9
2025-02-10 01:23:24, 2182.1, 2145.2
2025-02-10 01:24:24, 2177.15, 2147.0
2025-02-10 01:25:24, 2171.3, 2149.7
2025-02-10 01:26:24, 2164.1, 2152.4
2025-02-10 01:27:24, 2160.5, 2147.9
2025-02-10 01:28:24, 2174.9, 2144.75
2025-02-10 01:29:24, 2192.0, 2138.45
2025-02-10 01:30:24, 2192.9, 2144.75
2025-02-10 01:31:24, 2181.65, 2149.7
2025-02-10 01:32:24, 2170.85, 2155.55
2025-02-10 01:33:24, 2162.3, 2163.65
2025-02-10 01:34:24, 2159.6, 2167.7
2025-02-10 01:35:24, 2154.2, 2168.6
2025-02-10 01:36:24, 2151.95, 2173.55
2025-02-10 01:37:24, 2144.3, 2178.05
2025-02-10 01:38:24, 2137.55, 2180.3
2025-02-10 01:39:24, 2124.5, 2183.9
2025-02-10 01:40:24, 2123.15, 2182.55
2025-02-10 01:41:24, 2124.05, 2178.95
2025-02-10 01:42:24, 2111.9, 2182.1
2025-02-10 01:43:24, 2101.55, 2187.95
2025-02-10 01:44:24, 2092.55, 2196.95
2025-02-10 01:45:24, 2085.8, 2205.05
2025-02-10 01:46:24, 2080.4, 2215.85
2025-02-10 01:47:24, 2074.55, 2222.6
2025-02-10 01:48:24, 2067.8, 2228.45
2025-02-10 01:49:24, 2060.6, 2232.5
2025-02-10 01:50:24, 2056.55, 2238.35
2025-02-10 01:51:24, 2052.5, 2240.6
2025-02-10 01:52:24, 2052.5, 2238.8
2025-02-10 01:53:24, 2083.55, 2221.25
2025-02-10 01:54:24, 2111.9, 2206.4
2025-02-10 01:55:24, 2129.45, 2194.25
2025-02-10 01:56:24, 2142.5, 2188.4
2025-02-10 01:57:24, 2151.5, 2182.55
2025-02-10 01:58:24, 2157.35, 2184.8
2025-02-10 01:59:24, 2154.2, 2182.55
2025-02-10 02:00:24, 2151.05, 2186.15
2025-02-10 02:01:24, 2147.9, 2186.6
2025-02-10 02:02:24, 2144.3, 2185.7
2025-02-10 02:03:24, 2140.7, 2182.55
2025-02-10 02:04:24, 2138.0, 2183.45
2025-02-10 02:05:24, 2142.95, 2184.35
2025-02-10 02:06:24, 2142.5, 2186.15
2025-02-10 02:07:24, 2134.85, 2190.65
2025-02-10 02:08:24, 2124.95, 2193.35
2025-02-10 02:09:24, 2117.75, 2201.9
2025-02-10 02:10:24, 2113.25, 2202.8
2025-02-10 02:11:24, 2111.0, 2205.05
2025-02-10 02:12:24, 2108.3, 2209.55
2025-02-10 02:13:24, 2104.25, 2208.65
2025-02-10 02:14:24, 2127.65, 2203.25
2025-02-10 02:15:24, 2147.0, 2201.0
2025-02-10 02:16:24, 2147.0, 2200.1
2025-02-10 02:17:24, 2137.55, 2200.1
2025-02-10 02:18:24, 2146.55, 2190.65
2025-02-10 02:19:24, 2160.95, 2180.3
2025-02-10 02:20:24, 2175.35, 2171.3
2025-02-10 02:21:24, 2189.3, 2168.6
2025-02-10 02:22:24, 2196.5, 2167.7
2025-02-10 02:23:24, 2205.5, 2169.05
2025-02-10 02:24:24, 2205.5, 2169.5
2025-02-10 02:25:24, 2208.2, 2173.1
2025-02-10 02:26:24, 2214.5, 2170.4
2025-02-10 02:27:24, 2216.75, 2171.75
2025-02-10 02:28:24, 2221.7, 2174.0
2025-02-10 02:29:24, 2214.5, 2175.8
2025-02-10 02:30:24, 2210.0, 2177.6
2025-02-10 02:31:24, 2211.35, 2177.6
2025-02-10 02:32:24, 2208.65, 2177.15
2025-02-10 02:33:24, 2204.15, 2179.4
2025-02-10 02:34:24, 2197.85, 2180.3
2025-02-10 02:35:24, 2189.75, 2180.3
2025-02-10 02:36:24, 2191.1, 2177.15
2025-02-10 02:37:24, 2192.9, 2175.8
2025-02-10 02:38:24, 2185.25, 2174.45
2025-02-10 02:39:24, 2174.0, 2176.7
2025-02-10 02:40:24, 2165.9, 2177.6
2025-02-10 02:41:24, 2162.3, 2178.95
2025-02-10 02:42:24, 2152.85, 2182.55
2025-02-10 02:43:24, 2146.1, 2185.7
2025-02-10 02:44:24, 2140.7, 2193.8
2025-02-10 02:45:24, 2135.75, 2196.5
2025-02-10 02:46:24, 2133.5, 2191.55
2025-02-10 02:47:24, 2133.5, 2196.5
2025-02-10 02:48:24, 2133.5, 2206.85
2025-02-10 02:49:24, 2125.4, 2211.8
2025-02-10 02:50:24, 2116.4, 2215.4
2025-02-10 02:51:24, 2108.3, 2219.0
2025-02-10 02:52:24, 2100.2, 2215.85
2025-02-10 02:53:24, 2092.55, 2219.9
2025-02-10 02:54:24, 2087.6, 2216.3
2025-02-10 02:55:24, 2116.4, 2207.3
2025-02-10 02:56:24, 2142.5, 2191.55
2025-02-10 02:57:24, 2162.75, 2180.75
2025-02-10 02:58:24, 2172.2, 2174.0
2025-02-10 02:59:24, 2178.95, 2170.85
2025-02-10 03:00:24, 2187.05, 2167.7
2025-02-10 03:01:24, 2184.8, 2169.05
2025-02-10 03:02:24, 2184.35, 2171.3
2025-02-10 03:03:24, 2190.2, 2170.4
2025-02-10 03:04:24, 2193.35, 2170.85
2025-02-10 03:05:24, 2191.55, 2174.0
2025-02-10 03:06:24, 2195.15, 2173.55
2025-02-10 03:07:24, 2197.85, 2175.8
2025-02-10 03:08:24, 2194.25, 2177.6
2025-02-10 03:09:24, 2191.1, 2179.4
2025-02-10 03:10:24, 2181.65, 2182.1
2025-02-10 03:11:24, 2169.95, 2189.75
2025-02-10 03:12:24, 2159.15, 2195.15
2025-02-10 03:13:24, 2154.2, 2199.2
2025-02-10 03:14:24, 2150.15, 2202.8
2025-02-10 03:15:24, 2157.8, 2196.95
2025-02-10 03:16:24, 2168.15, 2196.05
2025-02-10 03:17:24, 2160.5, 2196.5
2025-02-10 03:18:24, 2148.8, 2204.6
2025-02-10 03:19:24, 2138.45, 2208.2
2025-02-10 03:20:24, 2130.35, 2211.8
2025-02-10 03:21:24, 2129.9, 2209.1
2025-02-10 03:22:24, 2149.7, 2210.45
2025-02-10 03:23:24, 2160.95, 2202.35
2025-02-10 03:24:24, 2181.2, 2187.5
2025-02-10 03:25:24, 2193.8, 2178.95
2025-02-10 03:26:24, 2203.25, 2169.05
2025-02-10 03:27:24, 2205.95, 2165.9
2025-02-10 03:28:24, 2210.0, 2161.85
2025-02-10 03:29:24, 2208.2, 2160.05
2025-02-10 03:30:24, 2208.2, 2161.4
2025-02-10 03:31:24, 2204.15, 2160.05
2025-02-10 03:32:24, 2208.65, 2156.9
2025-02-10 03:33:24, 2198.3, 2162.75
2025-02-10 03:34:24, 2186.6, 2168.15
2025-02-10 03:35:24, 2178.5, 2176.7
2025-02-10 03:36:24, 2199.2, 2176.7
2025-02-10 03:37:24, 2210.45, 2170.4
2025-02-10 03:38:24, 2216.3, 2163.2
2025-02-10 03:39:24, 2215.4, 2160.05
2025-02-10 03:40:24, 2214.5, 2157.35
2025-02-10 03:41:24, 2211.8, 2156.9
2025-02-10 03:42:24, 2210.45, 2156.45
2025-02-10 03:43:24, 2208.65, 2157.8
2025-02-10 03:44:24, 2203.25, 2159.6
2025-02-10 03:45:24, 2192.9, 2161.85
2025-02-10 03:46:24, 2186.6, 2168.6
2025-02-10 03:47:24, 2190.2, 2172.65
2025-02-10 03:48:24, 2207.75, 2173.55
2025-02-10 03:49:24, 2212.25, 2172.2
2025-02-10 03:50:24, 2203.7, 2170.85
2025-02-10 03:51:24, 2195.6, 2178.5
2025-02-10 03:52:24, 2212.25, 2178.05
2025-02-10 03:53:24, 2227.1, 2174.0
2025-02-10 03:54:24, 2234.3, 2169.05
2025-02-10 03:55:24, 2237.45, 2169.05
2025-02-10 03:56:24, 2235.2, 2169.95
2025-02-10 03:57:24, 2227.55, 2170.4
2025-02-10 03:58:24, 2228.9, 2164.1
2025-02-10 03:59:24, 2237.0, 2159.6
2025-02-10 04:00:24, 2236.1, 2158.7
2025-02-10 04:01:24, 2229.8, 2162.3
2025-02-10 04:02:24, 2225.75, 2165.0
2025-02-10 04:03:24, 2237.45, 2163.2
2025-02-10 04:04:24, 2231.6, 2166.35
2025-02-10 04:05:24, 2224.4, 2171.75
2025-02-10 04:06:24, 2223.05, 2175.35
2025-02-10 04:07:24, 2216.75, 2181.65
2025-02-10 04:08:24, 2210.0, 2197.4
2025-02-10 04:09:24, 2217.65, 2193.35
2025-02-10 04:10:24, 2223.05, 2185.7
2025-02-10 04:11:24, 2219.45, 2186.15
2025-02-10 04:12:24, 2210.9, 2188.4
2025-02-10 04:13:24, 2203.25, 2197.4
2025-02-10 04:14:24, 2198.3, 2208.65
2025-02-10 04:15:24, 2192.45, 2214.05
2025-02-10 04:16:24, 2183.45, 2212.25
2025-02-10 04:17:24, 2176.7, 2214.95
2025-02-10 04:18:24, 2173.55, 2219.45
2025-02-10 04:19:24, 2172.2, 2222.15
2025-02-10 04:20:24, 2179.4, 2227.55
2025-02-10 04:21:24, 2204.15, 2217.2
2025-02-10 04:22:24, 2215.85, 2205.05
2025-02-10 04:23:24, 2217.2, 2196.95
2025-02-10 04:24:24, 2218.1, 2193.35
2025-02-10 04:25:24, 2219.9, 2186.6
2025-02-10 04:26:24, 2220.8, 2185.7
2025-02-10 04:27:24, 2217.2, 2186.15
2025-02-10 04:28:24, 2214.05, 2187.05
2025-02-10 04:29:24, 2219.0, 2187.95
2025-02-10 04:30:24, 2217.65, 2186.15
2025-02-10 04:31:24, 2221.7, 2182.55
2025-02-10 04:32:24, 2230.7, 2176.25
2025-02-10 04:33:24, 2223.05, 2174.0
2025-02-10 04:34:24, 2216.3, 2177.6
2025-02-10 04:35:24, 2211.8, 2182.55
2025-02-10 04:36:24, 2204.15, 2186.6
2025-02-10 04:37:24, 2195.15, 2190.65
2025-02-10 04:38:24, 2196.95, 2189.75
2025-02-10 04:39:24, 2192.9, 2190.65
2025-02-10 04:40:24, 2188.4, 2194.25
2025-02-10 04:41:24, 2186.15, 2196.5
2025-02-10 04:42:24, 2204.6, 2195.15
2025-02-10 04:43:24, 2221.7, 2182.1
2025-02-10 04:44:24, 2230.7, 2168.15
2025-02-10 04:45:24, 2231.15, 2163.2
2025-02-10 04:46:24, 2228.0, 2157.8
2025-02-10 04:47:24, 2229.35, 2156.45
2025-02-10 04:48:24, 2241.05, 2150.15
2025-02-10 04:49:24, 2241.95, 2149.25
2025-02-10 04:50:24, 2231.15, 2149.7
2025-02-10 04:51:24, 2221.25, 2151.5
2025-02-10 04:52:24, 2211.8, 2156.0
2025-02-10 04:53:24, 2216.3, 2156.45
2025-02-10 04:54:24, 2225.75, 2153.75
2025-02-10 04:55:24, 2226.65, 2153.75
2025-02-10 04:56:24, 2219.0, 2156.0
2025-02-10 04:57:24, 2209.1, 2160.5
2025-02-10 04:58:24, 2208.65, 2165.0
2025-02-10 04:59:24, 2218.55, 2166.35
2025-02-10 05:00:24, 2210.45, 2172.65
2025-02-10 05:01:24, 2207.3, 2177.15
2025-02-10 05:02:24, 2196.95, 2179.4
2025-02-10 05:03:24, 2179.4, 2188.85
2025-02-10 05:04:24, 2167.25, 2187.5
2025-02-10 05:05:24, 2159.15, 2192.9
2025-02-10 05:06:24, 2169.5, 2186.6
2025-02-10 05:07:24, 2180.3, 2190.2
2025-02-10 05:08:24, 2192.9, 2183.9
2025-02-10 05:09:24, 2197.85, 2179.85
2025-02-10 05:10:24, 2195.6, 2177.6
2025-02-10 05:11:24, 2193.8, 2174.45
2025-02-10 05:12:24, 2204.15, 2169.95
2025-02-10 05:13:24, 2208.2, 2166.8
2025-02-10 05:14:24, 2201.9, 2168.15
2025-02-10 05:15:24, 2196.05, 2169.95
2025-02-10 05:16:24, 2189.75, 2172.2
2025-02-10 05:17:24, 2182.55, 2176.25
2025-02-10 05:18:24, 2174.9, 2180.3
2025-02-10 05:19:24, 2178.05, 2178.05
2025-02-10 05:20:24, 2188.85, 2174.9
2025-02-10 05:21:24, 2183.0, 2179.4
2025-02-10 05:22:24, 2174.0, 2179.85
2025-02-10 05:23:24, 2165.45, 2179.4
2025-02-10 05:24:24, 2158.7, 2184.8
2025-02-10 05:25:24, 2151.95, 2191.1
2025-02-10 05:26:24, 2142.05, 2189.3
2025-02-10 05:27:24, 2155.55, 2187.05
2025-02-10 05:28:24, 2148.35, 2196.05
2025-02-10 05:29:24, 2138.9, 2207.75
2025-02-10 05:30:24, 2130.35, 2217.65
2025-02-10 05:31:24, 2123.15, 2223.95
2025-02-10 05:32:24, 2147.9, 2213.6
2025-02-10 05:33:24, 2165.9, 2203.25
2025-02-10 05:34:24, 2172.65, 2198.3
2025-02-10 05:35:24, 2172.65, 2197.85
2025-02-10 05:36:24, 2168.6, 2199.2
2025-02-10 05:37:24, 2166.35, 2201.0
2025-02-10 05:38:24, 2162.3, 2203.25
2025-02-10 05:39:24, 2158.7, 2205.5
2025-02-10 05:40:24, 2164.1, 2203.7
2025-02-10 05:41:24, 2158.7, 2206.85
2025-02-10 05:42:24, 2151.5, 2214.5
2025-02-10 05:43:24, 2144.75, 2220.8
2025-02-10 05:44:24, 2139.8, 2224.85
2025-02-10 05:45:24, 2132.6, 2233.85
2025-02-10 05:46:24, 2127.65, 2241.95
2025-02-10 05:47:24, 2125.85, 2245.55
2025-02-10 05:48:24, 2124.95, 2245.1
2025-02-10 05:49:24, 2117.3, 2252.3
2025-02-10 05:50:24, 2111.0, 2258.15
2025-02-10 05:51:24, 2115.5, 2242.4
2025-02-10 05:52:24, 2115.95, 2243.3
2025-02-10 05:53:24, 2114.6, 2249.15
2025-02-10 05:54:24, 2111.45, 2257.7
2025-02-10 05:55:24, 2111.0, 2253.65
2025-02-10 05:56:24, 2103.8, 2256.35
2025-02-10 05:57:24, 2098.85, 2258.15
2025-02-10 05:58:24, 2093.0, 2260.85
2025-02-10 05:59:24, 2086.25, 2263.1
2025-02-10 06:00:24, 2103.8, 2259.05
2025-02-10 06:01:24, 2136.2, 2242.85
2025-02-10 06:02:24, 2153.75, 2228.9
2025-02-10 06:03:24, 2160.95, 2222.6
2025-02-10 06:04:24, 2165.0, 2220.8
2025-02-10 06:05:24, 2166.8, 2217.65
2025-02-10 06:06:24, 2176.25, 2214.95
2025-02-10 06:07:24, 2183.0, 2213.6
2025-02-10 06:08:24, 2177.15, 2217.65
2025-02-10 06:09:24, 2165.45, 2221.25
2025-02-10 06:10:24, 2157.8, 2229.8
2025-02-10 06:11:24, 2152.4, 2232.05
2025-02-10 06:12:24, 2157.35, 2239.7
2025-02-10 06:13:24, 2165.45, 2237.9
2025-02-10 06:14:24, 2164.1, 2236.1
2025-02-10 06:15:24, 2160.5, 2235.65
2025-02-10 06:16:24, 2151.95, 2236.55
2025-02-10 06:17:24, 2146.55, 2241.05
2025-02-10 06:18:24, 2139.35, 2246.0
2025-02-10 06:19:24, 2133.95, 2245.55
2025-02-10 06:20:24, 2129.9, 2250.95
2025-02-10 06:21:24, 2124.95, 2258.15
2025-02-10 06:22:24, 2120.45, 2264.0
2025-02-10 06:23:24, 2114.6, 2264.45
2025-02-10 06:24:24, 2111.0, 2264.45
2025-02-10 06:25:24, 2106.95, 2269.4
2025-02-10 06:26:24, 2109.2, 2270.75
2025-02-10 06:27:24, 2139.35, 2259.05
2025-02-10 06:28:24, 2159.15, 2248.25
2025-02-10 06:29:24, 2169.5, 2241.05
2025-02-10 06:30:24, 2173.55, 2239.7
2025-02-10 06:31:24, 2179.85, 2238.8
2025-02-10 06:32:24, 2183.45, 2237.0
2025-02-10 06:33:24, 2189.75, 2234.3
2025-02-10 06:34:24, 2192.9, 2235.2
2025-02-10 06:35:24, 2192.0, 2239.7
2025-02-10 06:36:24, 2190.65, 2238.8
2025-02-10 06:37:24, 2187.5, 2242.4
2025-02-10 06:38:24, 2190.65, 2246.0
2025-02-10 06:39:24, 2202.8, 2244.65
2025-02-10 06:40:24, 2205.95, 2247.35
2025-02-10 06:41:24, 2206.4, 2243.75
2025-02-10 06:42:24, 2199.2, 2246.0
2025-02-10 06:43:24, 2189.75, 2248.7
2025-02-10 06:44:24, 2183.9, 2249.15
2025-02-10 06:45:24, 2178.95, 2252.75
2025-02-10 06:46:24, 2175.8, 2256.35
2025-02-10 06:47:24, 2190.2, 2252.3
2025-02-10 06:48:24, 2190.65, 2252.3
2025-02-10 06:49:24, 2212.7, 2240.15
2025-02-10 06:50:24, 2224.85, 2234.75
2025-02-10 06:51:24, 2226.2, 2232.5
2025-02-10 06:52:24, 2223.5, 2234.3
2025-02-10 06:53:24, 2224.4, 2236.1
2025-02-10 06:54:24, 2226.65, 2238.8
2025-02-10 06:55:24, 2219.45, 2242.85
2025-02-10 06:56:24, 2214.5, 2245.55
2025-02-10 06:57:24, 2207.75, 2246.45
2025-02-10 06:58:24, 2206.85, 2247.35
2025-02-10 06:59:24, 2205.95, 2246.45
2025-02-10 07:00:24, 2199.65, 2247.8
2025-02-10 07:01:24, 2194.25, 2253.65
2025-02-10 07:02:24, 2196.5, 2255.45
