2024-10-05 19:52:28, 2071.4, 2053.4
2024-10-05 19:53:29, 2049.8, 2046.2
2024-10-05 19:54:29, 1970.6, 2082.2
2024-10-05 19:55:29, 1985.0, 2085.8
2024-10-05 19:56:29, 1985.0, 1974.2
2024-10-05 19:57:29, 1815.8, 2111.0
2024-10-05 19:58:29, 1850.0, 2067.8
2024-10-05 19:59:29, 1931.0, 2022.8
2024-10-05 20:00:29, 1911.2, 2066.0
2024-10-05 20:01:29, 1767.2, 2159.6
2024-10-05 20:02:29, 1835.6, 2161.4
2024-10-05 20:03:29, 1913.0, 2129.0
2024-10-05 20:04:29, 1931.0, 2269.4
2024-10-05 20:05:29, 2136.2, 2247.8
2024-10-05 20:06:29, 2111.0, 2327.0
2024-10-05 20:07:29, 2021.0, 2183.0
2024-10-05 20:08:29, 2138.0, 2058.8
2024-10-05 20:09:29, 2132.6, 2035.4
2024-10-05 20:10:29, 2166.8, 2066.0
2024-10-05 20:11:29, 2213.6, 2075.0
2024-10-05 20:12:29, 2103.8, 2199.2
2024-10-05 20:13:29, 2109.2, 2253.2
2024-10-05 20:14:29, 2201.0, 2211.8
2024-10-05 20:15:29, 2154.2, 2217.2
2024-10-05 20:16:29, 2087.6, 2174.0
2024-10-05 20:17:29, 2006.6, 2264.0
2024-10-05 20:18:29, 2134.4, 2386.4
2024-10-05 20:19:29, 2075.0, 2391.8
2024-10-05 20:20:29, 2087.6, 2354.0
2024-10-05 20:21:29, 2010.2, 2352.2
2024-10-05 20:22:29, 2089.4, 2323.4
2024-10-05 20:23:29, 2188.4, 2192.0
2024-10-05 20:24:29, 2129.0, 2339.6
2024-10-05 20:25:29, 2060.6, 2262.2
2024-10-05 20:26:29, 1932.8, 2175.8
2024-10-05 20:27:29, 2019.2, 2269.4
2024-10-05 20:28:29, 1983.2, 2291.0
2024-10-05 20:29:29, 1974.2, 2278.4
2024-10-05 20:30:29, 2010.2, 2359.4
2024-10-05 20:31:29, 1976.0, 2188.4
2024-10-05 20:32:29, 2049.8, 2163.2
2024-10-05 20:33:29, 2022.8, 2121.8
2024-10-05 20:34:29, 1947.2, 2062.4
2024-10-05 20:35:29, 2046.2, 1958.0
2024-10-05 20:36:29, 2071.4, 1981.4
2024-10-05 20:37:29, 2057.0, 1900.4
2024-10-05 20:38:29, 2001.2, 1911.2
2024-10-05 20:39:29, 1986.8, 2028.2
2024-10-05 20:40:29, 2031.8, 1988.6
2024-10-05 20:41:29, 2042.6, 2046.2
2024-10-05 20:42:29, 1907.6, 2094.8
2024-10-05 20:43:29, 1914.8, 2192.0
2024-10-05 20:44:29, 1929.2, 2204.6
2024-10-05 20:45:29, 1878.8, 2125.4
2024-10-05 20:46:29, 1828.4, 2067.8
2024-10-05 20:47:29, 1745.6, 2105.6
2024-10-05 20:48:29, 1689.8, 2132.6
2024-10-05 20:49:29, 1659.2, 2112.8
2024-10-05 20:50:29, 1653.8, 2051.6
2024-10-05 20:51:29, 1844.6, 2057.0
2024-10-05 20:52:29, 1815.8, 1981.4
2024-10-05 20:53:29, 1923.8, 1922.0
2024-10-05 20:54:29, 1819.4, 1877.0
2024-10-05 20:55:29, 1758.2, 1880.6
2024-10-05 20:56:29, 1596.2, 1880.6
2024-10-05 20:57:29, 1594.4, 1886.0
2024-10-05 20:58:29, 1666.4, 1801.4
2024-10-05 20:59:29, 1668.2, 1752.8
2024-10-05 21:00:29, 1605.2, 1812.2
2024-10-05 21:01:29, 1605.2, 1905.8
2024-10-05 21:02:29, 1405.4, 1864.4
2024-10-05 21:03:29, 1373.0, 1805.0
2024-10-05 21:04:29, 1459.4, 1767.2
2024-10-05 21:05:29, 1511.6, 1724.0
2024-10-05 21:06:29, 1495.4, 1630.4
2024-10-05 21:07:29, 1423.4, 1666.4
2024-10-05 21:08:29, 1275.8, 1581.8
2024-10-05 21:09:29, 1157.0, 1522.4
2024-10-05 21:10:29, 1175.0, 1511.6
2024-10-05 21:11:29, 1175.0, 1659.2
2024-10-05 21:12:29, 1272.2, 1567.4
2024-10-05 21:13:29, 1308.2, 1508.0
2024-10-05 21:14:29, 1225.4, 1470.2
2024-10-05 21:15:29, 1158.8, 1454.0
2024-10-05 21:16:29, 1311.8, 1445.0
2024-10-05 21:17:29, 1333.4, 1549.4
2024-10-05 21:18:29, 1304.6, 1488.2
2024-10-05 21:19:29, 1367.6, 1335.2
2024-10-05 21:20:29, 1396.4, 1454.0
2024-10-05 21:21:29, 1302.8, 1583.6
2024-10-05 21:22:29, 1302.8, 1419.8
2024-10-05 21:23:29, 1140.8, 1286.6
2024-10-05 21:24:29, 1211.0, 1130.0
2024-10-05 21:25:29, 1090.4, 1160.6
2024-10-05 21:26:29, 977.0, 1158.8
2024-10-05 21:27:29, 1031.0, 1250.6
2024-10-05 21:28:29, 1110.2, 1162.4
2024-10-05 21:29:29, 1203.8, 1126.4
2024-10-05 21:30:29, 1391.0, 1128.2
2024-10-05 21:31:29, 1423.4, 1097.6
2024-10-05 21:32:29, 1369.4, 1097.6
2024-10-05 21:33:29, 1556.6, 1004.0
2024-10-05 21:34:29, 1497.2, 996.8
2024-10-05 21:35:29, 1455.8, 930.2
2024-10-05 21:36:29, 1461.2, 800.6
2024-10-05 21:37:29, 1432.4, 921.2
2024-10-05 21:38:29, 1430.6, 867.2
2024-10-05 21:39:29, 1302.8, 993.2
2024-10-05 21:40:29, 1270.4, 995.0
2024-10-05 21:41:29, 1311.8, 1121.0
2024-10-05 21:42:29, 1281.2, 1313.6
2024-10-05 21:43:29, 1272.2, 1261.4
2024-10-05 21:44:29, 1162.4, 1270.4
2024-10-05 21:45:29, 1193.0, 1234.4
2024-10-05 21:46:29, 1191.2, 1265.0
2024-10-05 21:47:29, 1302.8, 1391.0
2024-10-05 21:47:46, 2037.2, 2037.2
2024-10-05 21:48:47, 1932.8, 1974.2
2024-10-05 21:49:50, 2060.6, 2066.0
2024-10-05 21:50:51, 2022.8, 1972.4
2024-10-05 21:51:51, 2033.6, 1893.2
2024-10-05 21:51:51, 2053.4, 2071.4
2024-10-05 21:52:52, 2051.6, 2093.0
2024-10-05 21:53:52, 1949.0, 2105.6
2024-10-05 21:54:52, 1952.6, 2015.6
2024-10-05 21:55:19, 2069.6, 2057.0
2024-10-05 21:56:01, 2037.2, 2037.2
2024-10-05 21:57:02, 2139.8, 2062.4
2024-10-05 21:58:02, 2055.2, 1958.0
2024-10-05 21:59:02, 2127.2, 1974.2
2024-10-05 22:00:02, 2084.0, 1760.0
2024-10-05 22:01:02, 2174.0, 1700.6
2024-10-05 22:02:02, 2109.2, 1581.8
2024-10-05 22:03:02, 1990.4, 1623.2
2024-10-05 22:04:02, 1958.0, 1619.6
2024-10-05 22:05:02, 1862.6, 1603.4
2024-10-05 22:06:02, 1891.4, 1560.2
2024-10-05 22:07:02, 1931.0, 1446.8
2024-10-05 22:08:02, 1907.6, 1635.8
2024-10-05 22:09:02, 1918.4, 1720.4
2024-10-05 22:10:02, 1950.8, 1599.8
2024-10-05 22:11:02, 1925.6, 1711.4
2024-10-05 22:12:02, 1972.4, 1571.0
2024-10-05 22:13:02, 2008.4, 1542.2
2024-10-05 22:14:02, 2008.4, 1563.8
2024-10-05 22:15:02, 1891.4, 1509.8
2024-10-05 22:15:53, 2064.2, 2064.2
2024-10-05 22:16:54, 2010.2, 1994.0
2024-10-05 22:17:54, 2093.0, 1824.8
2024-10-05 22:18:54, 2082.2, 1790.6
2024-10-05 22:19:54, 2082.2, 1749.2
2024-10-05 22:20:54, 2089.4, 1733.0
2024-10-05 22:21:54, 2066.0, 1605.2
2024-10-05 22:22:54, 2085.8, 1639.4
2024-10-05 22:23:54, 2166.8, 1866.2
2024-10-05 22:24:54, 2183.0, 2010.2
2024-10-05 22:25:54, 2181.2, 1981.4
2024-10-05 22:26:54, 2201.0, 1842.8
2024-10-05 22:27:23, 2064.2, 2053.4
2024-10-05 22:28:24, 2170.4, 2116.4
2024-10-05 22:29:24, 2312.6, 2242.4
2024-10-05 22:29:39, 2058.8, 2042.6
2024-10-05 22:30:40, 2073.2, 1994.0
2024-10-05 22:31:40, 2028.2, 1932.8
2024-10-05 22:32:40, 2132.6, 1950.8
2024-10-05 22:33:40, 2183.0, 1898.6
2024-10-05 22:33:59, 1130, 1129
2024-10-05 22:34:37, None, None
2024-10-05 22:34:38, None, None
2024-10-05 22:34:38, None, None
2024-10-05 22:34:39, None, None
2024-10-05 22:34:39, None, None
2024-10-05 22:36:55, None, None
2024-10-05 22:37:11, None, None
2024-10-05 22:38:12, None, None
2024-10-05 22:39:12, None, None