2024-06-11 19:09:50, 62.0, 47.25
2024-06-11 19:10:50, 65.25, 49.75
2024-06-11 19:11:50, 68.25, 51.0
2024-06-11 19:12:50, 72.25, 54.25
2024-06-11 19:13:50, 77.5, 56.25
2024-06-11 19:14:50, 81.5, 57.75
2024-06-11 19:15:50, 84.75, 59.0
2024-06-11 19:16:50, 86.25, 59.5
2024-06-11 19:17:50, 86.5, 59.0
2024-06-11 19:18:50, 85.25, 58.25
2024-06-11 19:19:50, 83.25, 57.0
2024-06-11 19:20:50, 80.75, 55.5
2024-06-11 19:21:50, 78.0, 54.25
2024-06-11 19:22:50, 75.0, 52.75
2024-06-11 19:23:50, 72.5, 51.5
2024-06-11 19:24:50, 70.25, 50.5
2024-06-11 19:25:50, 69.0, 50.0
2024-06-11 19:26:50, 69.25, 50.5
2024-06-11 19:27:50, 71.75, 51.5
2024-06-11 19:28:50, 74.25, 52.75
2024-06-11 19:29:50, 76.5, 53.75
2024-06-11 19:30:50, 79.5, 55.5
2024-06-11 19:31:50, 81.25, 56.25
2024-06-11 19:32:50, 81.5, 56.75
2024-06-11 19:33:50, 80.75, 56.5
2024-06-11 19:34:50, 79.75, 56.25
2024-06-11 19:35:50, 78.5, 55.75
2024-06-11 19:36:50, 77.25, 55.0
2024-06-11 19:37:50, 75.5, 54.25
2024-06-11 19:38:50, 73.5, 53.25
2024-06-11 19:39:50, 71.75, 52.5
2024-06-11 19:40:50, 69.75, 51.75
2024-06-11 19:41:50, 68.25, 50.75
2024-06-11 19:42:50, 67.0, 50.25
2024-06-11 19:43:50, 66.0, 49.75
2024-06-11 19:44:50, 65.0, 49.25
2024-06-11 19:45:50, 64.5, 48.75
2024-06-11 19:46:50, 64.5, 48.5
2024-06-11 19:47:50, 65.0, 49.0
2024-06-11 19:48:50, 66.0, 49.5
2024-06-11 19:49:50, 67.0, 50.25
2024-06-11 19:50:50, 68.25, 50.75
2024-06-11 19:51:50, 69.5, 51.5
2024-06-11 19:52:50, 70.5, 52.0
2024-06-11 19:53:50, 71.0, 52.75
2024-06-11 19:54:50, 71.0, 53.0
2024-06-11 19:55:50, 70.75, 53.25
2024-06-11 19:56:50, 70.5, 53.25
2024-06-11 19:57:50, 70.25, 53.0
2024-06-11 19:58:50, 69.75, 52.75
2024-06-11 19:59:50, 69.5, 52.75
2024-06-11 20:00:50, 71.0, 53.5
2024-06-11 20:01:50, 73.5, 55.25
2024-06-11 20:02:50, 76.25, 56.25
2024-06-11 20:03:50, 78.25, 57.0
2024-06-11 20:04:50, 80.0, 57.75
2024-06-11 20:05:50, 81.25, 58.5
2024-06-11 20:06:50, 82.0, 58.75
2024-06-11 20:07:50, 82.75, 59.75
2024-06-11 20:08:50, 83.0, 60.25
2024-06-11 20:09:50, 83.25, 61.0
2024-06-11 20:10:50, 83.25, 61.0
2024-06-11 20:11:50, 83.5, 61.0
2024-06-11 20:12:50, 82.75, 60.75
2024-06-11 20:13:50, 82.0, 60.25
2024-06-11 20:14:50, 80.75, 59.5
2024-06-11 20:15:50, 79.25, 58.75
2024-06-11 20:16:50, 77.75, 58.0
2024-06-11 20:17:50, 78.0, 58.0
2024-06-11 20:18:50, 79.5, 58.5
2024-06-11 20:19:50, 80.25, 58.75
2024-06-11 20:20:50, 80.0, 58.5
2024-06-11 20:21:50, 79.25, 58.0
2024-06-11 20:22:50, 78.25, 57.75
2024-06-11 20:23:50, 77.0, 57.25
2024-06-11 20:24:50, 75.75, 57.0
2024-06-11 20:25:50, 75.5, 57.0
2024-06-11 20:26:50, 76.0, 57.5
2024-06-11 20:27:50, 76.75, 58.25
2024-06-11 20:28:50, 77.75, 59.0
2024-06-11 20:29:50, 79.75, 60.75
2024-06-11 20:30:50, 82.5, 62.5
2024-06-11 20:31:50, 85.75, 64.75
2024-06-11 20:32:50, 89.25, 67.0
2024-06-11 20:33:50, 91.25, 68.25
2024-06-11 20:34:50, 92.0, 68.75
2024-06-11 20:35:50, 92.5, 68.75
2024-06-11 20:36:50, 92.75, 69.25
2024-06-11 20:37:50, 92.5, 69.0
2024-06-11 20:38:50, 91.75, 68.75
2024-06-11 20:39:50, 91.5, 68.25
2024-06-11 20:40:50, 90.75, 67.75
2024-06-11 20:41:50, 90.0, 67.25
2024-06-11 20:42:50, 89.5, 66.75
2024-06-11 20:43:50, 89.0, 66.5
2024-06-11 20:44:50, 87.75, 66.0
2024-06-11 20:45:50, 86.25, 65.25
2024-06-11 20:46:50, 86.0, 65.5
2024-06-11 20:47:50, 87.75, 66.5
2024-06-11 20:48:50, 89.25, 67.5
2024-06-11 20:49:50, 90.5, 68.0
2024-06-11 20:50:50, 91.5, 68.75
2024-06-11 20:51:50, 93.0, 69.25
2024-06-11 20:52:50, 94.25, 69.75
2024-06-11 20:53:50, 94.5, 69.75
2024-06-11 20:54:50, 94.5, 70.0
2024-06-11 20:55:50, 94.25, 70.0
2024-06-11 20:56:50, 95.5, 70.75
2024-06-11 20:57:50, 97.75, 72.0
2024-06-11 20:58:50, 100.0, 72.75
2024-06-11 20:59:50, 101.25, 73.0
2024-06-11 21:00:50, 102.0, 73.25
2024-06-11 21:01:50, 102.0, 73.5
2024-06-11 21:02:50, 99.75, 73.0
2024-06-11 21:03:50, 99.75, 72.75
2024-06-11 21:04:50, 97.75, 72.5
2024-06-11 21:05:50, 95.75, 72.75
2024-06-11 21:06:50, 97.5, 73.25
2024-06-11 21:07:50, 97.5, 73.75
2024-06-11 21:08:50, 97.5, 74.0
2024-06-11 21:09:50, 99.0, 75.5
2024-06-11 21:10:50, 101.5, 76.75
2024-06-11 21:11:50, 103.0, 77.75
2024-06-11 21:12:50, 103.75, 78.25
2024-06-11 21:13:50, 104.75, 78.5
2024-06-11 21:14:50, 106.25, 79.25
2024-06-11 21:15:50, 108.0, 79.5
2024-06-11 21:16:50, 109.0, 80.0
2024-06-11 21:17:50, 110.0, 80.25
2024-06-11 21:18:50, 109.25, 80.0
2024-06-11 21:19:50, 108.25, 79.75
2024-06-11 21:20:50, 106.75, 79.25
2024-06-11 21:21:50, 105.5, 79.0
2024-06-11 21:22:50, 104.75, 78.75
2024-06-11 21:23:50, 106.5, 79.25
2024-06-11 21:24:50, 109.75, 80.25
2024-06-11 21:25:50, 113.0, 81.5
2024-06-11 21:26:50, 115.25, 82.75
2024-06-11 21:27:50, 117.0, 83.25
2024-06-11 21:28:50, 117.5, 83.5
2024-06-11 21:29:50, 117.75, 83.5
2024-06-11 21:30:50, 116.75, 83.25
2024-06-11 21:31:50, 115.25, 83.0
2024-06-11 21:32:50, 113.75, 82.5
2024-06-11 21:33:50, 112.25, 82.25
2024-06-11 21:34:50, 111.75, 82.25
2024-06-11 21:35:50, 112.0, 82.5
2024-06-11 21:36:50, 112.25, 82.75
2024-06-11 21:37:50, 112.25, 83.25
2024-06-11 21:38:50, 111.25, 83.0
2024-06-11 21:39:50, 110.25, 82.75
2024-06-11 21:40:50, 109.5, 82.75
2024-06-11 21:41:50, 109.5, 83.0
2024-06-11 21:42:50, 111.5, 84.75
2024-06-11 21:43:50, 114.0, 86.5
2024-06-11 21:44:50, 116.0, 87.75
2024-06-11 21:45:50, 117.25, 88.75
2024-06-11 21:46:50, 118.0, 88.5
2024-06-11 21:47:50, 118.75, 90.0
2024-06-11 21:48:50, 119.25, 90.25
2024-06-11 21:49:50, 119.0, 90.25
2024-06-11 21:50:50, 119.25, 90.25
2024-06-11 21:51:50, 118.75, 90.0
2024-06-11 21:52:50, 118.0, 89.75
2024-06-11 21:53:50, 117.75, 89.75
2024-06-11 21:54:50, 119.5, 90.75
2024-06-11 21:55:50, 123.25, 92.75
2024-06-11 21:56:50, 126.75, 94.25
2024-06-11 21:57:50, 129.5, 95.25
2024-06-11 21:58:50, 131.5, 96.0
2024-06-11 21:59:50, 131.75, 96.25
2024-06-11 22:00:50, 131.0, 96.0
2024-06-11 22:01:50, 130.0, 95.25
2024-06-11 22:02:50, 128.75, 94.75
2024-06-11 22:03:50, 127.0, 94.25
2024-06-11 22:04:50, 125.5, 93.5
2024-06-11 22:05:50, 124.5, 93.5
2024-06-11 22:06:50, 125.0, 94.0
2024-06-11 22:07:50, 126.75, 95.0
2024-06-11 22:08:50, 127.75, 95.75
2024-06-11 22:09:50, 128.75, 96.25
2024-06-11 22:10:50, 129.25, 96.5
2024-06-11 22:11:50, 129.25, 96.75
2024-06-11 22:12:50, 129.75, 97.0
2024-06-11 22:13:50, 129.25, 97.0
2024-06-11 22:14:50, 128.25, 96.5
2024-06-11 22:15:50, 127.75, 96.5
2024-06-11 22:16:50, 128.0, 96.75
2024-06-11 22:17:50, 129.25, 97.75
2024-06-11 22:18:50, 130.25, 98.25
2024-06-11 22:19:50, 130.5, 98.5
2024-06-11 22:20:50, 130.5, 98.5
2024-06-11 22:21:50, 130.0, 98.5
2024-06-11 22:22:50, 129.75, 98.5
2024-06-11 22:23:50, 130.0, 99.0
2024-06-11 22:24:50, 131.25, 99.75
2024-06-11 22:25:50, 132.25, 100.75
2024-06-11 22:26:50, 132.75, 101.25
2024-06-11 22:27:50, 133.25, 101.75
2024-06-11 22:28:50, 133.5, 102.25
2024-06-11 22:29:50, 134.0, 102.5
2024-06-11 22:30:50, 134.5, 103.25
2024-06-11 22:31:50, 135.25, 103.75
2024-06-11 22:32:50, 136.0, 104.25
2024-06-11 22:33:50, 137.5, 104.75
2024-06-11 22:34:50, 139.0, 105.5
2024-06-11 22:35:50, 140.25, 105.75
2024-06-11 22:36:50, 140.5, 106.0
2024-06-11 22:37:50, 140.25, 105.75
2024-06-11 22:38:50, 139.75, 105.75
2024-06-11 22:39:50, 139.0, 105.75
2024-06-11 22:40:50, 138.5, 105.75
2024-06-11 22:41:50, 138.0, 105.5
2024-06-11 22:42:50, 137.25, 105.5
2024-06-11 22:43:50, 136.25, 105.25
2024-06-11 22:44:50, 135.5, 104.75
2024-06-11 22:45:50, 135.75, 105.25
2024-06-11 22:46:50, 138.25, 106.75
2024-06-11 22:47:50, 141.75, 108.75
2024-06-11 22:48:50, 144.75, 110.0
2024-06-11 22:49:50, 147.75, 111.75
2024-06-11 22:50:50, 150.5, 113.0
2024-06-11 22:51:50, 153.0, 114.5
2024-06-11 22:52:50, 155.0, 115.75
2024-06-11 22:53:50, 157.0, 116.5
2024-06-11 22:54:50, 158.75, 117.5
2024-06-11 22:55:50, 159.75, 118.0
2024-06-11 22:56:50, 160.0, 118.25
2024-06-11 22:57:50, 160.25, 118.5
2024-06-11 22:58:50, 161.0, 119.0
2024-06-11 22:59:50, 162.5, 120.0
2024-06-11 23:00:50, 164.25, 121.5
2024-06-11 23:01:50, 165.75, 122.25
2024-06-11 23:02:50, 167.5, 123.75
2024-06-11 23:03:50, 170.75, 125.5
2024-06-11 23:04:50, 175.0, 128.25
2024-06-11 23:05:50, 179.25, 130.75
2024-06-11 23:06:50, 182.0, 132.75
2024-06-11 23:07:50, 183.75, 134.25
2024-06-11 23:08:50, 184.0, 134.75
2024-06-11 23:09:50, 182.75, 134.75
2024-06-11 23:10:50, 180.75, 134.5
2024-06-11 23:11:50, 177.5, 133.5
2024-06-11 23:12:50, 175.25, 132.5
2024-06-11 23:13:50, 173.0, 132.0
2024-06-11 23:14:50, 172.0, 132.0
2024-06-11 23:15:50, 170.75, 131.75
2024-06-11 23:16:50, 169.5, 131.25
2024-06-11 23:17:50, 168.0, 130.25
2024-06-11 23:18:50, 166.25, 129.5
2024-06-11 23:19:50, 165.25, 129.0
2024-06-11 23:20:50, 164.75, 128.75
2024-06-11 23:21:50, 165.0, 128.75
2024-06-11 23:22:50, 165.25, 128.75
2024-06-11 23:23:50, 168.75, 130.25
2024-06-11 23:24:50, 173.0, 132.5
2024-06-11 23:25:50, 176.25, 134.25
2024-06-11 23:26:50, 180.5, 136.25
2024-06-11 23:27:50, 186.0, 139.0
2024-06-11 23:28:50, 191.0, 141.75
2024-06-11 23:29:50, 195.0, 144.25
2024-06-11 23:30:50, 197.0, 146.0
2024-06-11 23:31:50, 199.5, 148.0
2024-06-11 23:32:50, 203.25, 150.75
2024-06-11 23:33:50, 206.5, 153.0
2024-06-11 23:34:50, 209.25, 155.0
2024-06-11 23:35:50, 212.25, 156.75
2024-06-11 23:36:50, 213.75, 158.0
2024-06-11 23:37:50, 213.75, 158.25
2024-06-11 23:38:50, 213.5, 158.75
2024-06-11 23:39:50, 213.0, 159.0
2024-06-11 23:40:50, 213.0, 159.25
2024-06-11 23:41:50, 213.0, 159.5
2024-06-11 23:42:50, 213.5, 159.75
2024-06-11 23:43:50, 213.0, 159.5
2024-06-11 23:44:50, 211.5, 159.0
2024-06-11 23:45:50, 211.0, 159.0
2024-06-11 23:46:50, 211.0, 159.0
2024-06-11 23:47:50, 210.5, 158.75
2024-06-11 23:48:50, 209.5, 158.25
2024-06-11 23:49:50, 208.0, 157.5
2024-06-11 23:50:50, 208.0, 157.25
2024-06-11 23:51:50, 211.25, 158.25
2024-06-11 23:52:50, 216.5, 160.5
2024-06-11 23:53:50, 221.0, 162.0
2024-06-11 23:54:50, 224.25, 163.0
2024-06-11 23:55:50, 225.75, 163.5
2024-06-11 23:56:50, 226.0, 163.5
2024-06-11 23:57:50, 225.25, 163.5
2024-06-11 23:58:50, 222.75, 163.0
2024-06-11 23:59:50, 220.5, 162.5
2024-06-12 00:00:50, 219.5, 162.5
2024-06-12 00:01:50, 219.75, 163.0
2024-06-12 00:02:50, 220.75, 163.5
2024-06-12 00:03:50, 222.25, 164.75
2024-06-12 00:04:50, 223.75, 165.75
2024-06-12 00:05:50, 224.75, 166.5
2024-06-12 00:06:50, 224.5, 166.75
2024-06-12 00:07:50, 223.25, 166.5
2024-06-12 00:08:50, 221.5, 166.0
2024-06-12 00:09:50, 220.0, 165.5
2024-06-12 00:10:50, 219.0, 165.5
2024-06-12 00:11:50, 219.75, 166.0
2024-06-12 00:12:50, 220.75, 166.5
2024-06-12 00:13:50, 221.5, 167.25
2024-06-12 00:14:50, 223.75, 168.75
2024-06-12 00:15:50, 225.25, 169.75
2024-06-12 00:16:50, 225.5, 170.0
2024-06-12 00:17:50, 225.0, 170.25
2024-06-12 00:18:50, 224.0, 170.0
2024-06-12 00:19:50, 222.5, 170.0
2024-06-12 00:20:50, 221.0, 169.5
2024-06-12 00:21:50, 219.5, 168.75
2024-06-12 00:22:50, 217.25, 167.5
2024-06-12 00:23:50, 215.25, 166.5
2024-06-12 00:24:50, 212.75, 165.0
2024-06-12 00:25:50, 211.0, 164.25
2024-06-12 00:26:50, 210.0, 163.5
2024-06-12 00:27:50, 209.75, 163.5
2024-06-12 00:28:50, 212.0, 164.0
2024-06-12 00:29:50, 215.5, 164.25
2024-06-12 00:30:50, 218.75, 164.75
2024-06-12 00:31:50, 221.5, 165.0
2024-06-12 00:32:50, 223.75, 165.5
2024-06-12 00:33:50, 225.75, 166.25
2024-06-12 00:34:50, 228.0, 167.5
2024-06-12 00:35:50, 230.0, 168.75
2024-06-12 00:36:50, 231.0, 169.0
2024-06-12 00:37:50, 231.25, 169.5
2024-06-12 00:38:50, 232.75, 170.0
2024-06-12 00:39:50, 235.25, 171.0
2024-06-12 00:40:50, 236.5, 172.25
2024-06-12 00:41:50, 238.25, 173.0
2024-06-12 00:42:50, 239.5, 174.0
2024-06-12 00:43:50, 241.0, 174.5
2024-06-12 00:44:50, 242.25, 175.5
2024-06-12 00:45:50, 244.5, 176.75
2024-06-12 00:46:50, 247.75, 178.25
2024-06-12 00:47:50, 249.0, 179.25
2024-06-12 00:48:50, 248.5, 180.0
2024-06-12 00:49:50, 248.0, 180.75
2024-06-12 00:50:50, 248.25, 181.0
2024-06-12 00:51:50, 250.75, 181.75
2024-06-12 00:52:50, 254.0, 182.75
2024-06-12 00:53:50, 256.0, 183.5
2024-06-12 00:54:50, 256.0, 184.0
2024-06-12 00:55:50, 253.75, 184.0
2024-06-12 00:56:50, 250.5, 183.75
2024-06-12 00:57:50, 248.0, 183.25
2024-06-12 00:58:50, 246.25, 183.25
2024-06-12 00:59:50, 244.5, 183.0
2024-06-12 01:00:50, 244.0, 183.25
2024-06-12 01:01:50, 248.75, 185.0
2024-06-12 01:02:50, 252.5, 187.0
2024-06-12 01:03:50, 255.25, 188.25
2024-06-12 01:04:50, 258.0, 189.25
2024-06-12 01:05:50, 257.75, 189.25
2024-06-12 01:06:50, 255.0, 188.0
2024-06-12 01:07:50, 251.75, 187.25
2024-06-12 01:08:50, 249.75, 186.5
2024-06-12 01:09:50, 250.0, 186.5
2024-06-12 01:10:50, 250.5, 186.5
2024-06-12 01:11:50, 250.0, 186.5
2024-06-12 01:12:50, 247.75, 185.75
2024-06-12 01:13:50, 244.75, 184.75
2024-06-12 01:14:50, 243.0, 184.5
2024-06-12 01:15:50, 245.5, 185.0
2024-06-12 01:16:50, 247.5, 185.75
2024-06-12 01:17:50, 248.75, 186.25
2024-06-12 01:18:50, 252.75, 187.5
2024-06-12 01:19:50, 259.25, 189.0
2024-06-12 01:20:50, 264.75, 191.0
2024-06-12 01:21:50, 269.25, 192.75
2024-06-12 01:22:50, 272.75, 194.25
2024-06-12 01:23:50, 277.0, 196.0
2024-06-12 01:24:50, 281.25, 198.0
2024-06-12 01:25:50, 284.5, 199.5
2024-06-12 01:26:50, 285.75, 200.5
2024-06-12 01:27:50, 285.5, 201.0
2024-06-12 01:28:50, 284.5, 201.25
2024-06-12 01:29:50, 283.25, 201.75
2024-06-12 01:30:50, 281.5, 201.75
2024-06-12 01:31:50, 280.0, 201.75
2024-06-12 01:32:50, 278.0, 201.75
2024-06-12 01:33:50, 278.25, 202.0
2024-06-12 01:34:50, 277.25, 202.25
2024-06-12 01:35:50, 275.0, 202.0
2024-06-12 01:36:50, 272.75, 201.75
2024-06-12 01:37:50, 270.25, 201.0
2024-06-12 01:38:50, 268.25, 200.5
2024-06-12 01:39:50, 268.5, 200.75
2024-06-12 01:40:50, 269.0, 201.25
2024-06-12 01:41:50, 270.25, 202.0
2024-06-12 01:42:50, 272.75, 203.0
2024-06-12 01:43:50, 276.25, 204.0
2024-06-12 01:44:50, 279.25, 205.25
2024-06-12 01:45:50, 280.25, 205.75
2024-06-12 01:46:50, 279.75, 206.0
2024-06-12 01:47:50, 278.75, 205.75
2024-06-12 01:48:50, 277.75, 205.5
2024-06-12 01:49:50, 280.5, 206.75
2024-06-12 01:50:50, 284.0, 208.25
2024-06-12 01:51:50, 286.0, 209.0
2024-06-12 01:52:50, 285.75, 208.5
2024-06-12 01:53:50, 285.5, 208.5
2024-06-12 01:54:50, 284.5, 208.25
2024-06-12 01:55:50, 284.75, 208.5
2024-06-12 01:56:50, 286.5, 209.5
2024-06-12 01:57:50, 289.0, 210.25
2024-06-12 01:58:50, 290.5, 211.0
2024-06-12 01:59:50, 292.75, 212.0
2024-06-12 02:00:50, 295.5, 213.0
2024-06-12 02:01:50, 297.0, 214.0
2024-06-12 02:02:50, 296.5, 214.5
2024-06-12 02:03:50, 294.5, 214.25
2024-06-12 02:04:50, 293.25, 214.25
2024-06-12 02:05:50, 291.75, 214.25
2024-06-12 02:06:50, 291.0, 214.0
2024-06-12 02:07:50, 292.25, 214.75
2024-06-12 02:08:50, 296.5, 217.0
2024-06-12 02:09:50, 303.25, 219.75
2024-06-12 02:10:50, 307.25, 221.75
2024-06-12 02:11:50, 309.0, 223.25
2024-06-12 02:12:50, 310.0, 224.25
2024-06-12 02:13:50, 310.0, 224.75
2024-06-12 02:14:50, 310.0, 225.25
2024-06-12 02:15:50, 310.25, 225.5
2024-06-12 02:16:50, 310.0, 225.5
2024-06-12 02:17:50, 307.5, 225.0
2024-06-12 02:18:50, 304.0, 224.0
2024-06-12 02:19:50, 300.75, 223.0
2024-06-12 02:20:50, 298.75, 222.25
2024-06-12 02:21:50, 300.0, 222.25
2024-06-12 02:22:50, 303.0, 222.75
2024-06-12 02:23:50, 306.75, 223.5
2024-06-12 02:24:50, 310.25, 224.5
2024-06-12 02:25:50, 314.0, 225.5
2024-06-12 02:26:50, 317.25, 226.75
2024-06-12 02:27:50, 319.5, 227.75
2024-06-12 02:28:50, 322.25, 229.0
2024-06-12 02:29:50, 325.0, 230.0
2024-06-12 02:30:50, 328.5, 231.25
2024-06-12 02:31:50, 330.5, 232.0
2024-06-12 02:32:50, 329.25, 231.5
2024-06-12 02:33:50, 329.75, 231.0
2024-06-12 02:34:50, 331.0, 230.75
2024-06-12 02:35:50, 331.0, 230.75
2024-06-12 02:36:50, 330.0, 230.5
2024-06-12 02:37:50, 328.75, 230.0
2024-06-12 02:38:50, 326.75, 229.75
2024-06-12 02:39:50, 322.75, 229.25
2024-06-12 02:40:50, 318.5, 228.25
2024-06-12 02:41:50, 316.0, 227.5
2024-06-12 02:42:50, 317.25, 228.0
2024-06-12 02:43:50, 319.75, 229.0
2024-06-12 02:44:50, 321.5, 230.5
2024-06-12 02:45:50, 325.25, 232.5
2024-06-12 02:46:50, 330.0, 234.75
2024-06-12 02:47:50, 336.75, 237.75
2024-06-12 02:48:50, 345.75, 241.25
2024-06-12 02:49:50, 354.0, 244.5
2024-06-12 02:50:50, 361.25, 247.0
2024-06-12 02:51:50, 372.25, 250.5
2024-06-12 02:52:50, 382.75, 253.75
2024-06-12 02:53:50, 389.25, 256.25
2024-06-12 02:54:50, 392.5, 258.25
2024-06-12 02:55:50, 396.0, 260.25
2024-06-12 02:56:50, 401.5, 262.5
2024-06-12 02:57:50, 405.75, 264.5
2024-06-12 02:58:50, 407.75, 266.0
2024-06-12 02:59:50, 409.5, 267.5
2024-06-12 03:00:50, 411.25, 268.5
2024-06-12 03:01:50, 410.0, 269.25
2024-06-12 03:02:50, 407.0, 269.0
2024-06-12 03:03:50, 405.0, 268.75
2024-06-12 03:04:50, 401.75, 268.25
2024-06-12 03:05:50, 397.75, 267.75
2024-06-12 03:06:50, 394.0, 267.5
2024-06-12 03:07:50, 390.25, 266.75
2024-06-12 03:08:50, 387.0, 266.25
2024-06-12 03:09:50, 383.5, 265.5
2024-06-12 03:10:50, 380.75, 265.0
2024-06-12 03:11:50, 380.75, 264.75
2024-06-12 03:12:50, 381.25, 265.25
2024-06-12 03:13:50, 381.5, 265.0
2024-06-12 03:14:50, 379.0, 264.0
2024-06-12 03:15:50, 376.25, 262.75
2024-06-12 03:16:50, 376.0, 262.0
2024-06-12 03:17:50, 378.75, 262.75
2024-06-12 03:18:50, 381.5, 263.5
2024-06-12 03:19:50, 386.25, 264.75
2024-06-12 03:20:50, 390.75, 265.75
2024-06-12 03:21:50, 393.0, 267.0
2024-06-12 03:22:50, 394.0, 268.0
2024-06-12 03:23:50, 394.0, 268.75
2024-06-12 03:24:50, 391.5, 268.5
2024-06-12 03:25:50, 389.0, 268.0
2024-06-12 03:26:50, 389.75, 268.25
2024-06-12 03:27:50, 391.0, 269.0
2024-06-12 03:28:50, 390.75, 269.0
2024-06-12 03:29:50, 390.5, 269.25
2024-06-12 03:30:50, 392.25, 270.0
2024-06-12 03:31:50, 394.5, 270.75
2024-06-12 03:32:50, 395.75, 271.25
2024-06-12 03:33:50, 396.5, 272.25
2024-06-12 03:34:50, 397.5, 273.0
2024-06-12 03:35:50, 398.5, 274.0
2024-06-12 03:36:50, 398.25, 274.25
2024-06-12 03:37:50, 396.75, 274.5
2024-06-12 03:38:50, 396.25, 274.25
2024-06-12 03:39:50, 396.75, 273.75
2024-06-12 03:40:50, 395.5, 273.25
2024-06-12 03:41:50, 397.25, 273.5
2024-06-12 03:42:50, 403.75, 274.75
2024-06-12 03:43:50, 411.0, 276.25
2024-06-12 03:44:50, 416.0, 277.5
2024-06-12 03:45:50, 417.25, 278.25
2024-06-12 03:46:50, 418.0, 278.5
2024-06-12 03:47:50, 418.5, 279.0
2024-06-12 03:48:50, 420.25, 279.5
2024-06-12 03:49:50, 426.0, 281.0
2024-06-12 03:50:50, 430.25, 282.0
2024-06-12 03:51:50, 432.5, 282.5
2024-06-12 03:52:50, 436.0, 283.25
2024-06-12 03:53:50, 437.0, 283.75
2024-06-12 03:54:50, 437.0, 284.0
2024-06-12 03:55:50, 437.0, 285.0
2024-06-12 03:56:50, 437.25, 286.0
2024-06-12 03:57:50, 437.5, 286.75
2024-06-12 03:58:50, 436.5, 287.0
2024-06-12 03:59:50, 434.5, 287.5
2024-06-12 04:00:50, 430.5, 287.75
2024-06-12 04:01:50, 426.0, 287.5
2024-06-12 04:02:50, 425.75, 287.5
2024-06-12 04:03:50, 429.5, 288.25
2024-06-12 04:04:50, 435.5, 289.75
2024-06-12 04:05:50, 440.25, 290.75
2024-06-12 04:06:50, 442.5, 291.5
2024-06-12 04:07:50, 443.25, 291.75
2024-06-12 04:08:50, 443.25, 292.0
2024-06-12 04:09:50, 445.5, 292.5
2024-06-12 04:10:50, 450.0, 293.25
2024-06-12 04:11:50, 452.75, 294.0
2024-06-12 04:12:50, 453.0, 294.5
2024-06-12 04:13:50, 453.25, 295.25
2024-06-12 04:14:50, 453.25, 295.75
2024-06-12 04:15:50, 452.5, 295.75
2024-06-12 04:16:50, 450.0, 295.75
2024-06-12 04:17:50, 449.5, 296.25
2024-06-12 04:18:50, 452.0, 297.25
2024-06-12 04:19:50, 459.5, 299.25
2024-06-12 04:20:50, 467.0, 301.0
2024-06-12 04:21:50, 470.5, 302.25
2024-06-12 04:22:50, 471.0, 303.25
2024-06-12 04:23:50, 471.25, 304.25
2024-06-12 04:24:50, 468.75, 304.25
2024-06-12 04:25:50, 463.25, 303.5
2024-06-12 04:26:50, 456.5, 302.5
2024-06-12 04:27:50, 451.0, 301.25
2024-06-12 04:28:50, 447.0, 300.25
2024-06-12 04:29:50, 444.5, 299.0
2024-06-12 04:30:50, 442.5, 298.25
2024-06-12 04:31:50, 442.0, 298.5
2024-06-12 04:32:50, 444.25, 299.5
2024-06-12 04:33:50, 445.25, 300.25
2024-06-12 04:34:50, 445.25, 300.25
2024-06-12 04:35:50, 449.25, 301.0
2024-06-12 04:36:50, 459.25, 302.75
2024-06-12 04:37:50, 468.5, 304.5
2024-06-12 04:38:50, 474.5, 306.75
2024-06-12 04:39:50, 477.0, 307.75
2024-06-12 04:40:50, 479.25, 309.0
2024-06-12 04:41:50, 480.75, 310.5
2024-06-12 04:42:50, 479.75, 312.0
2024-06-12 04:43:50, 478.0, 313.25
2024-06-12 04:44:50, 476.75, 313.5
2024-06-12 04:45:50, 474.25, 313.25
2024-06-12 04:46:50, 474.25, 313.5
2024-06-12 04:47:50, 476.0, 314.0
2024-06-12 04:48:50, 477.5, 314.75
2024-06-12 04:49:50, 479.75, 316.25
2024-06-12 04:50:50, 482.0, 317.25
2024-06-12 04:51:50, 488.0, 318.25
2024-06-12 04:52:50, 495.75, 319.75
2024-06-12 04:53:50, 501.75, 320.75
2024-06-12 04:54:50, 503.75, 321.75
2024-06-12 04:55:50, 504.75, 322.75
2024-06-12 04:56:50, 505.25, 323.75
2024-06-12 04:57:50, 504.25, 324.5
2024-06-12 04:58:50, 501.75, 324.75
2024-06-12 04:59:50, 499.25, 324.75
2024-06-12 05:00:50, 500.75, 325.5
2024-06-12 05:01:50, 517.25, 327.75
2024-06-12 05:02:50, 532.75, 329.75
2024-06-12 05:03:50, 544.5, 331.25
2024-06-12 05:04:50, 552.5, 332.0
2024-06-12 05:05:50, 552.75, 332.0
